As of November 3, 2025, the live WTA rankings capture the complete aftermath of the Jiangxi Open, Hong Kong Open, and Chennai Open, showcasing how the Asian swing reshaped the season’s closing stretch.
Aryna Sabalenka sits unchallenged atop the rankings with 9 870 points, comfortably clear of Iga Swiatek on 8 195. The Pole retains No 2, while Coco Gauff stays third on 6 563, completing a familiar podium that has solidified throughout 2025.
The rest of the elite group is frozen in place: Amanda Anisimova holds No 4, Jessica Pegula No 5, followed by Elena Rybakina, Madison Keys, Jasmine Paolini and Mirra Andreeva, who all remain exactly where they were a week ago. Ekaterina Alexandrova continues to occupy tenth spot, ensuring no positional shifts anywhere in the top 10.
It is one of the quietest weeks of the year at the summit — but beneath that still top surface, plenty of ranking turbulence has brewed.
Live WTA Rankings as of November 3
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 9870 | – |
| 2 | Iga Świątek (24-POL) | 8195 | – |
| 3 | Coco Gauff (21-USA) | 6563 | – |
| 4 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5887 | – |
| 5 | Jessica Pegula (31-USA) | 5183 | – |
| 6 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 4350 | – |
| 7 | Madison Keys (30-USA) | 4335 | – |
| 8 | Jasmine Paolini (29-ITA) | 4325 | – |
| 9 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 4319 | – |
| 10 | Ekaterina Alexandrova (30-RUS) | 3375 | – |
| 11 | Belinda Bencic (28-SUI) | 3168 | – |
| 12 | Clara Tauson (22-DEN) | 2770 | – |
| 13 | Linda Nosková (20-CZE) | 2641 | – |
| 14 | Elina Svitolina (31-UKR) | 2595 | – |
| 15 | Emma Navarro (24-USA) | 2515 | – |
| 16 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2487 | – |
| 17 | Ludmilla Samsonova (26-RUS) | 2209 | – |
| 18 | Victoria Mboko (19-CAN) | 2157 | 3 |
| 19 | Karolína Muchová (29-CZE) | 1996 | – |
| 20 | Elise Mertens (29-BEL) | 1969 | – |
| 21 | Diana Shnaider (21-RUS) | 1866 | -3 |
| 22 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1821 | – |
| 23 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1800 | – |
| 24 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 1728 | – |
| 25 | Paula Badosa (27-ESP) | 1676 | – |
| 26 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1659 | – |
| 27 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1604 | – |
| 28 | Sofia Kenin (26-USA) | 1589 | – |
| 29 | Emma Raducanu (22-GBR) | 1563 | – |
| 30 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1558 | – |
| 31 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1558 | – |
| 32 | Maya Joint (19-AUS) | 1539 | – |
| 33 | Anna Kalinskaya (26-RUS) | 1461 | 2 |
| 34 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1445 | – |
| 35 | Iva Jovic (17-USA) | 1389 | 1 |
| 36 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1351 | 1 |
| 37 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 1334 | 1 |
| 38 | Ann Li (25-USA) | 1334 | -5 |
| 39 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1324 | – |
| 40 | Eva Lys (23-GER) | 1291 | 4 |
| 41 | Tatjana Maria (38-GER) | 1277 | 2 |
| 42 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1262 | – |
| 43 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1260 | -2 |
| 44 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 1243 | 1 |
| 45 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 1229 | 1 |
| 46 | Laura Siegemund (37-GER) | 1214 | -6 |
| 47 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 1184 | 1 |
| 48 | Emiliana Arango (24-COL) | 1178 | -1 |
| 49 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 1172 | – |
| 50 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1143 | 1 |
| 51 | Anastasia Potapova (24-RUS) | 1131 | -1 |
| 52 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1116 | – |
| 53 | Janice Tjen (23-INA) | 1106 | 29 |
| 54 | Cristina Bucșa (27-ESP) | 1098 | 14 |
| 55 | Magda Linette (33-POL) | 1089 | -1 |
| 56 | Tereza Valentová (18-CZE) | 1072 | -1 |
| 57 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1056 | – |
| 58 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 1052 | – |
| 59 | Magdalena Fręch (27-POL) | 1051 | – |
| 60 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1044 | -4 |
| 61 | Alycia Parks (24-USA) | 1027 | 4 |
| 62 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1023 | -2 |
| 63 | Anna Blinkova (27-RUS) | 1018 | 32 |
| 64 | Peyton Stearns (24-USA) | 1013 | -2 |
| 65 | Danielle Collins (31-USA) | 996 | -2 |
| 66 | Barbora Krejčíková (29-CZE) | 989 | -2 |
| 67 | Solana Sierra (21-ARG) | 966 | – |
| 68 | Olga Danilović (24-SRB) | 957 | 2 |
| 69 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 953 | -16 |
| 70 | Antonia Ružić (22-CRO) | 949 | -1 |
| 71 | Sonay Kartal (24-GBR) | 937 | -5 |
| 72 | Donna Vekić (29-CRO) | 935 | 6 |
| 73 | Yulia Putintseva (30-KAZ) | 924 | 2 |
| 74 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 914 | -13 |
| 75 | Sára Bejlek (19-CZE) | 912 | 9 |
| 76 | Francesca Jones (25-GBR) | 912 | -5 |
| 77 | Anna Bondár (28-HUN) | 900 | -3 |
| 78 | Ons Jabeur (31-TUN) | 893 | -2 |
| 79 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 887 | -2 |
| 80 | Camila Osorio (23-COL) | 874 | – |
| 81 | Caty McNally (23-USA) | 864 | 2 |
| 82 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 851 | -1 |
| 83 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 844 | 3 |
| 84 | Elisabetta Cocciaretto (24-ITA) | 837 | 5 |
| 85 | Ella Seidel (20-GER) | 833 | 5 |
| 86 | Suzan Lamens (26-NED) | 825 | -1 |
| 87 | Lulu Sun (24-NZL) | 825 | 1 |
| 88 | Polina Kudermetova (22-RUS) | 822 | -16 |
| 89 | Katie Volynets (23-USA) | 810 | 2 |
| 90 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 808 | 2 |
| 91 | Julia Grabher (29-AUT) | 808 | 2 |
| 92 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 803 | -5 |
| 93 | Simona Waltert (24-SUI) | 801 | 1 |
| 94 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 800 | 23 |
| 95 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 795 | 1 |
| 96 | Oksana Selekhmeteva (22-RUS) | 783 | 1 |
| 97 | Kaja Juvan (24-SLO) | 770 | 5 |
| 98 | Veronika Erjavec (25-SLO) | 760 | – |
| 99 | Elena-Gabriela Ruse (27-ROU) | 757 | 1 |
| 100 | Katie Boulter (29-GBR) | 744 | -21 |
| 101 | Anastasia Zakharova (23-RUS) | 741 | -2 |
| 102 | Shuai Zhang (36-CHN) | 738 | 5 |
| 103 | Mayar Sherif (29-EGY) | 737 | – |
| 104 | Lucia Bronzetti (26-ITA) | 731 | 1 |
| 105 | Panna Udvardy (27-HUN) | 731 | 3 |
| 106 | Priscilla Hon (27-AUS) | 720 | -5 |
| 107 | Sinja Kraus (23-AUT) | 709 | 22 |
| 108 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 706 | -4 |
| 109 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 697 | – |
| 110 | Kamilla Rakhimova (24-RUS) | 692 | -4 |
| 111 | Aliaksandra Sasnovich (31-BLR) | 685 | – |
| 112 | Caroline Dolehide (27-USA) | 684 | – |
| 113 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 680 | -40 |
| 114 | Aoi Ito (21-JPN) | 677 | – |
| 115 | Yulia Starodubtseva (25-UKR) | 671 | – |
| 116 | Petra Marčinko (19-CRO) | 671 | – |
| 117 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 659 | 1 |
| 118 | Taylor Townsend (29-USA) | 652 | 1 |
| 119 | Elina Avanesyan (23-ARM) | 648 | 1 |
| 120 | Joanna Garland (24-TWN) | 648 | 12 |
| 121 | Greet Minnen (28-BEL) | 644 | 1 |
| 122 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (19-FRA) | 643 | 1 |
| 123 | Jil Teichmann (28-SUI) | 637 | -13 |
| 124 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 634 | – |
| 125 | Katarzyna Kawa (32-POL) | 630 | 1 |
| 126 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 627 | 2 |
| 127 | Diane Parry (23-FRA) | 615 | 4 |
| 128 | María Carlé (25-ARG) | 604 | -1 |
| 129 | Yue Yuan (27-CHN) | 585 | -16 |
| 130 | Nikola Bartůňková (19-CZE) | 582 | 3 |
| 131 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 576 | -1 |
| 132 | Oleksandra Oliynykova (24-UKR) | 575 | 3 |
| 133 | Dominika Šálková (21-CZE) | 573 | 18 |
| 134 | Maja Chwalińska (24-POL) | 571 | -9 |
| 135 | Viktoriya Tomova (30-BUL) | 557 | 2 |
| 136 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 555 | 2 |
| 137 | Talia Gibson (21-AUS) | 555 | -3 |
| 138 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 553 | 1 |
| 139 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 541 | 2 |
| 140 | Arantxa Rus (34-NED) | 532 | -4 |
| 141 | Darja Viďmanová (22-CZE) | 529 | 1 |
| 142 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 525 | -2 |
| 143 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 523 | 28 |
| 144 | Anca Todoni (21-ROU) | 522 | -23 |
| 145 | Kaitlin Quevedo (19-ESP) | 518 | -2 |
| 146 | Lola Radivojevic (20-SRB) | 517 | -1 |
| 147 | Rebecca Marino (34-CAN) | 514 | -1 |
| 148 | Linda Klimovičová (21-POL) | 514 | -1 |
| 149 | Maria Timofeeva (21-UZB) | 513 | -5 |
| 150 | Daria Snigur (23-UKR) | 508 | 15 |
| 151 | Marina Stakusic (20-CAN) | 499 | 18 |
| 152 | Sofia Costoulas (20-BEL) | 495 | – |
| 153 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 491 | -3 |
| 154 | Astra Sharma (30-AUS) | 489 | -5 |
| 155 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 485 | 4 |
| 156 | Lilli Tagger (17-AUT) | 472 | 79 |
| 157 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 468 | -3 |
| 158 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 466 | -2 |
| 159 | Anhelina Kalinina (28-UKR) | 462 | -2 |
| 160 | Bernarda Pera (30-USA) | 459 | -12 |
| 161 | Jodie Burrage (26-GBR) | 456 | – |
| 162 | Alina Charaeva (23-RUS) | 451 | – |
| 163 | Daria Saville (31-AUS) | 450 | – |
| 164 | Tamara Zidanšek (27-SLO) | 445 | -6 |
| 165 | Polina Iatcenko (21-RUS) | 439 | 16 |
| 166 | Lin Zhu (31-CHN) | 429 | 4 |
| 167 | Louisa Chirico (29-USA) | 421 | -14 |
| 168 | Carole Monnet (23-FRA) | 420 | – |
| 169 | Hanyu Guo (27-CHN) | 415 | 10 |
| 170 | Clervie Ngounoue (19-USA) | 414 | 4 |
| 171 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 407 | 28 |
| 172 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 406 | -6 |
| 173 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 406 | 7 |
| 174 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 405 | -2 |
| 175 | Xiyu Wang (24-CHN) | 404 | -8 |
| 176 | Anna-Lena Friedsam (31-GER) | 404 | -1 |
| 177 | Maddison Inglis (27-AUS) | 401 | 9 |
| 178 | Harriet Dart (29-GBR) | 399 | 46 |
| 179 | Xinyu Gao (27-CHN) | 398 | -2 |
| 180 | Andrea Lazáro García (30-ESP) | 390 | 2 |
| 181 | Carson Branstine (25-CAN) | 389 | -3 |
| 182 | Cadence Brace (20-CAN) | 389 | 1 |
| 183 | Julia Riera (23-ARG) | 387 | 1 |
| 184 | Nao Hibino (30-JPN) | 386 | -11 |
| 185 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 386 | – |
| 186 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 386 | 42 |
| 187 | Nuria Párrizas Díaz (34-ESP) | 384 | – |
| 188 | Nina Stojanović (29-SRB) | 383 | -24 |
| 189 | Emerson Jones (17-AUS) | 383 | -29 |
| 190 | Teodora Kostović (18-SRB) | 382 | -2 |
| 191 | Ekaterine Gorgodze (33-GEO) | 381 | -2 |
| 192 | Robin Montgomery (21-USA) | 373 | -2 |
| 193 | Laura Pigossi (31-BRA) | 373 | -2 |
| 194 | Manon Léonard (24-FRA) | 373 | -2 |
| 195 | Ena Shibahara (27-JPN) | 370 | -2 |
| 196 | Guiomar Maristany (26-ESP) | 370 | -2 |
| 197 | Alina Korneeva (18-RUS) | 370 | -42 |
| 198 | Jana Fett (29-CRO) | 369 | -3 |
| 199 | Alice Ramé (27-FRA) | 368 | -3 |
| 200 | Despina Papamichail (32-GRE) | 368 | -3 |
| 201 | Elena Pridankina (20-RUS) | 365 | 4 |
| 202 | Elizabeth Mandlik (24-USA) | 361 | 13 |
| 203 | Elvina Kalieva (22-USA) | 358 | 37 |
| 204 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 358 | -4 |
| 205 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 358 | -4 |
| 206 | Silvia Ambrosio (28-ITA) | 356 | -3 |
| 207 | Anouk Koevermans (21-NED) | 354 | 6 |
| 208 | Arina Rodionova (35-AUS) | 353 | 42 |
| 209 | Francisca Jorge (25-POR) | 352 | -3 |
| 210 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 351 | -2 |
| 211 | Tyra Grant (17-ITA) | 349 | -2 |
| 212 | Petra Martić (34-CRO) | 348 | -2 |
| 213 | Destanee Aiava (25-AUS) | 347 | -9 |
| 214 | Carol Lee (23-USA) | 347 | 2 |
| 215 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 344 | -3 |
| 216 | Olivia Gadecki (23-AUS) | 343 | -2 |
| 217 | Jazmin Ortenzi (23-ARG) | 342 | 30 |
| 218 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 338 | 3 |
| 219 | Celine Naef (20-SUI) | 338 | -17 |
| 220 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 332 | -44 |
| 221 | Justina Mikulskytė (29-LTU) | 331 | -2 |
| 222 | Claire Liu (25-USA) | 329 | – |
| 223 | Miriam Bulgaru (27-ROU) | 327 | – |
| 224 | Sijia Wei (21-CHN) | 322 | -17 |
| 225 | Wakana Sonobe (17-JPN) | 322 | 1 |
| 226 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 322 | 12 |
| 227 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 321 | -9 |
| 228 | Barbora Palicová (21-CZE) | 320 | -17 |
| 229 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 319 | -2 |
| 230 | Lizette Cabrera (27-AUS) | 316 | -1 |
| 231 | Eva Vedder (25-NED) | 316 | -6 |
| 232 | Mona Barthel (35-GER) | 314 | -34 |
| 233 | Anna Rogers (27-USA) | 314 | -3 |
| 234 | Aliona Bolsova (27-ESP) | 311 | -2 |
| 235 | Séléna Janicijevic (23-FRA) | 307 | 14 |
| 236 | Tara Würth (23-CRO) | 307 | -16 |
| 237 | Sada Nahimana (24-BDI) | 307 | -3 |
| 238 | Kyōka Okamura (30-JPN) | 305 | -7 |
| 239 | Jessica Pieri (28-ITA) | 304 | – |
| 240 | Carolina Alves (29-BRA) | 302 | 1 |
| 241 | Harmony Tan (28-FRA) | 301 | 2 |
| 242 | Taylah Preston (20-AUS) | 299 | -25 |
| 243 | Laura Samson (17-CZE) | 299 | 2 |
| 244 | Raluca Șerban (28-CYP) | 296 | -8 |
| 245 | Jule Niemeier (26-GER) | 295 | 3 |
| 246 | Amarissa Tóth (22-HUN) | 294 | -4 |
| 247 | Irene Burillo (28-ESP) | 293 | -14 |
| 248 | Chloé Paquet (31-FRA) | 290 | -4 |
| 249 | Fiona Crawley (23-USA) | 287 | 36 |
| 250 | Kayla Cross (20-CAN) | 287 | -13 |
Major risers: Tagger, Tjen, Blinkova, and Bucsa Headline a Busy Middle Order
The biggest story of the week belongs to Austria’s teenager Lilli Tagger, who rockets 79 places to No 156 after a title run on the lower-tier circuit. It’s one of the largest single-week climbs inside the Top 200 this late summer and autumn.
- Indonesia’s Janice Tjen grabs attention with a 29-place jump to No 53, breaking into the Top 60 for the first time.
- Russia’s Anna Blinkova surges 32 spots to No 63, while Cristina Bucșa (+14 → 54) and Czech teenager Sára Bejlek (+9 → 75) continue to rise quietly but steadily.
- Further down, winning Toronto lifts Britain’s Harriet Dart (+46 → 178) and Japan’s Himeno Sakatsume (+42 → 186).
- Among the Top 20, the only movement comes from Victoria Mboko, up three places to a career-high No 18, underscoring Canada’s new wave.
Biggest drops: Tough Week for Sawangkaew and Boulter
Not everyone escaped unscathed. Thailand’s Mananchaya Sawangkaew endures the heaviest slide of all, plunging 44 spots to No 220 after failing to defend last year’s points. Close behind, Russia’s Alina Korneeva (−42 → 197) and Turkey’s Zeynep Sönmez (−40 → 113) also suffer major setbacks.
The Top 100 also records its share of casualties:
- Britain’s Katie Boulter drops 21 places to No 100, the steepest fall inside the elite bracket and enough to leave her clinging to the edge of the century mark.
- Switzerland’s Céline Naef (−17 → 219), Germany’s Mona Barthel (−34 → 232) and veteran Viktorija Golubic (−16 → 69) complete a long list of late-season strugglers.
National trends: American Depth, Canadian Promise, Italian Breakthrough
The United States continues to dominate the upper tier with three of the top five players — Gauff, Anisimova and Pegula — supported by Madison Keys (7), Emma Navarro (15) and Sofia Kenin (28). Rising names like Elvina Kalieva (+37 → 203) and Fiona Crawley (+36 → 249) add proof of strength in depth.
Canada’s bright future is now undeniable as Victoria Mboko hits the Top 20 and Marina Stakusic soars 18 places to No 151. Italy also enjoys a golden period — Jasmine Paolini remains firmly in the Top 10 while Elisabetta Cocciaretto edges up to No 84.
For Australia, fortunes are mixed: Kimberly Birrell climbs 23 places to No 94, but Taylah Preston slides 25 to No 242, showing how volatile the lower tiers can be.
As the final weeks of 2025 approach, the conversation is less about who leads and more about who finishes strong. That closing stretch will be determined in Riyadh at the WTA Finals.
