As of October 19, 2025, the live WTA rankings have absorbed the ripple effect of the Ningbo (WTA 500) and Osaka (WTA 250) events, with only the championship finals still to play. The Chinese leg, in particular, has brought sharper definition to the Race to the WTA Finals in Riyadh, trimming the margins and clarifying who controls their fate.
The fight for the last ticket to Riyadh remains a genuine toss-up. Jasmine Paolini has tightened her grip on the advantage, edging further clear of Mirra Andreeva, whose loss to Elena Rybakina has invited the Kazakh back into the conversation. Rybakina’s late-season surge means three players now hover within one good weekend of qualification.
The updated live ranking totals for all four finalists will be published just before their respective finals begin. The figures already include the points earned for reaching the championship match; the numbers in brackets indicate each player’s potential total should they lift the trophy this weekend.
Key WTA Ranking Storylines
Aryna Sabalenka remains the woman to catch, Iga Swiatek and Coco Gauff hold steady behind her, and the real tension sits in the middle of the top 10. Jasmine Paolini and Elena Rybakina are edging forward while Mirra Andreeva slips in a crowded Asian swing.
Here’s where the intrigue lies.
- Jasmine Paolini (No 6) continues her remarkable 2025, climbing two places to a career-high 4,525 points after another productive week. Madison Keys (No 7) lurks only 76 points behind.
- Elena Rybakina (No 8) nudges upward with 4,330 points, just 11 ahead of Andreeva, who tumbles three places to No 9 after a run of tight defeats.
- That quartet — Paolini, Keys, Rybakina, and Andreeva — is separated by just 206 points, meaning a Rybakina victory in Ningbo would significantly alter the points balance, even if the standings remain unchanged.
At No. 10, Ekaterina Alexandrova (3,375) holds her position with a modest 347-point cushion over Qinwen Zheng (No. 11). She can widen that gap if she captures the Ningbo title from Rybakina.
Live WTA Rankings as of October 19
WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 10400 | – |
2 | Iga Świątek (24-POL) | 8768 | – |
3 | Coco Gauff (21-USA) | 7873 | – |
4 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5924 | – |
5 | Jessica Pegula (31-USA) | 5183 | – |
6 | Jasmine Paolini (29-ITA) | 4525 | 2 |
7 | Madison Keys (30-USA) | 4449 | – |
8 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 4330 (4505) | 1 |
9 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 4319 | -3 |
10 | Ekaterina Alexandrova (30-RUS) | 3375 (3550) | – |
11 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 3028 | – |
12 | Clara Tauson (22-DEN) | 2789 | – |
13 | Belinda Bencic (28-SUI) | 2656 | 1 |
14 | Elina Svitolina (31-UKR) | 2606 | -1 |
15 | Emma Navarro (24-USA) | 2515 | – |
16 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2498 | – |
17 | Linda Nosková (20-CZE) | 2376 | – |
18 | Diana Shnaider (21-RUS) | 2191 | 1 |
19 | Ludmilla Samsonova (26-RUS) | 2165 | -1 |
20 | Elise Mertens (29-BEL) | 1969 | 1 |
21 | Karolína Muchová (29-CZE) | 1888 | -1 |
22 | Victoria Mboko (19-CAN) | 1806 | 2 |
23 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1800 | 2 |
24 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1782 (1869) | 3 |
25 | Sofia Kenin (26-USA) | 1719 | 1 |
26 | Paula Badosa (27-ESP) | 1676 | -3 |
27 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1659 | 1 |
28 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1604 | 2 |
29 | Emma Raducanu (22-GBR) | 1563 | – |
30 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1558 | 1 |
31 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1558 | 2 |
32 | Maya Joint (19-AUS) | 1479 | 2 |
33 | Iva Jovic (17-USA) | 1453 | 2 |
34 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1444 | 2 |
35 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 1441 | -13 |
36 | Barbora Krejčíková (29-CZE) | 1389 | -4 |
37 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1353 | 1 |
38 | Anna Kalinskaya (26-RUS) | 1319 | -1 |
39 | Laura Siegemund (37-GER) | 1311 | – |
40 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1309 | – |
41 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1304 | – |
42 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1294 | 5 |
43 | Tatjana Maria (38-GER) | 1277 | – |
44 | Ann Li (25-USA) | 1247 | -2 |
45 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 1240 | – |
46 | Olga Danilović (24-SRB) | 1232 | 3 |
47 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 1229 | 1 |
48 | Emiliana Arango (24-COL) | 1229 | -2 |
49 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 1199 | 2 |
50 | Eva Lys (23-GER) | 1190 | -6 |
51 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 1185 | -1 |
52 | Anastasia Potapova (24-RUS) | 1131 | 1 |
53 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1131 | 1 |
54 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1116 | 1 |
55 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 1105 | 5 |
56 | Magda Linette (33-POL) | 1089 | – |
57 | Katie Boulter (29-GBR) | 1072 | 2 |
58 | Tereza Valentová (18-CZE) | 1072 (1159) | 20 |
59 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1059 | 2 |
60 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1056 | 2 |
61 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 1052 | -9 |
62 | Magdalena Fręch (27-POL) | 1051 | 1 |
63 | Hailey Baptiste (23-USA) | 1036 | 1 |
64 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 1017 | 1 |
65 | Alycia Parks (24-USA) | 1015 | 1 |
66 | Peyton Stearns (24-USA) | 1013 | 1 |
67 | Danielle Collins (31-USA) | 996 | 1 |
68 | Sonay Kartal (23-GBR) | 985 | -10 |
69 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 972 | 7 |
70 | Antonia Ružić (22-CRO) | 964 | – |
71 | Solana Sierra (21-ARG) | 957 | – |
72 | Cristina Bucșa (27-ESP) | 953 | – |
73 | Francesca Jones (25-GBR) | 912 | 1 |
74 | Polina Kudermetova (22-RUS) | 910 | 1 |
75 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 899 | 7 |
76 | Yulia Putintseva (30-KAZ) | 894 | -7 |
77 | Ons Jabeur (31-TUN) | 893 | – |
78 | Anna Bondár (28-HUN) | 885 | 12 |
79 | Donna Vekić (29-CRO) | 882 | – |
80 | Janice Tjen (23-INA) | 870 | 18 |
81 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 867 | – |
82 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 862 | 1 |
83 | Camila Osorio (23-COL) | 857 | 2 |
84 | Anastasia Zakharova (23-RUS) | 852 | -4 |
85 | Caroline Dolehide (27-USA) | 850 | 1 |
86 | Suzan Lamens (26-NED) | 849 | -29 |
87 | Anna Blinkova (27-RUS) | 849 | -14 |
88 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 839 | 16 |
89 | Caty McNally (23-USA) | 832 | -1 |
90 | Lucia Bronzetti (26-ITA) | 828 | -6 |
91 | Simona Waltert (24-SUI) | 805 | 6 |
92 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 803 | 4 |
93 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 791 | – |
94 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 790 | 7 |
95 | Elisabetta Cocciaretto (24-ITA) | 783 | -4 |
96 | Ella Seidel (20-GER) | 774 | -9 |
97 | Priscilla Hon (27-AUS) | 771 | -3 |
98 | Katie Volynets (23-USA) | 765 | -3 |
99 | Elena-Gabriela Ruse (27-ROU) | 757 | – |
100 | Veronika Erjavec (25-SLO) | 745 | 5 |
101 | Sára Bejlek (19-CZE) | 740 | -1 |
102 | Mayar Sherif (29-EGY) | 737 | 1 |
103 | Kamilla Rakhimova (24-RUS) | 731 | -1 |
104 | Kaja Juvan (24-SLO) | 725 | 2 |
105 | Yue Yuan (27-CHN) | 710 | 3 |
106 | Jil Teichmann (28-SUI) | 704 | 3 |
107 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 697 | 3 |
108 | Aliaksandra Sasnovich (31-BLR) | 696 | 6 |
109 | Julia Grabher (29-AUT) | 692 | 8 |
110 | Panna Udvardy (27-HUN) | 684 | 1 |
111 | Aoi Ito (21-JPN) | 677 | -19 |
112 | Yulia Starodubtseva (25-UKR) | 671 | 19 |
113 | Oksana Selekhmeteva (22-RUS) | 670 | -1 |
114 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 667 | -25 |
115 | Lulu Sun (24-NZL) | 664 | 9 |
116 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 659 | -1 |
117 | Taylor Townsend (29-USA) | 652 | 4 |
118 | Elina Avanesyan (23-ARM) | 649 | -5 |
119 | Anca Todoni (21-ROU) | 646 | -1 |
120 | Petra Marčinko (19-CRO) | 646 | 5 |
121 | Greet Minnen (28-BEL) | 644 | -5 |
122 | Shuai Zhang (36-CHN) | 641 | -3 |
123 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 634 | – |
124 | Maja Chwalińska (24-POL) | 618 | 2 |
125 | Diane Parry (23-FRA) | 615 | -18 |
126 | Viktoriya Tomova (30-BUL) | 615 | 1 |
127 | Katarzyna Kawa (32-POL) | 612 | -7 |
128 | María Carlé (25-ARG) | 604 | 1 |
129 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (19-FRA) | 602 | -1 |
130 | Talia Gibson (21-AUS) | 592 | – |
131 | Joanna Garland (24-TWN) | 585 | 1 |
132 | Nikola Bartůňková (19-CZE) | 582 | 1 |
133 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 576 | 1 |
134 | Sinja Kraus (23-AUT) | 566 | 1 |
135 | Bernarda Pera (30-USA) | 565 | 1 |
136 | Arantxa Rus (34-NED) | 565 | 3 |
137 | Rebecca Marino (34-CAN) | 562 | -15 |
138 | Oleksandra Oliynykova (24-UKR) | 560 | -1 |
139 | Marina Stakusic (20-CAN) | 559 | 2 |
140 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 555 | -2 |
141 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 553 | -1 |
142 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 541 | – |
143 | Darja Viďmanová (22-CZE) | 533 | – |
144 | Lola Radivojevic (20-SRB) | 529 | 4 |
145 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 518 | 18 |
146 | Dominika Šálková (21-CZE) | 505 | – |
147 | Linda Klimovičová (21-POL) | 500 | 21 |
148 | Astra Sharma (30-AUS) | 499 | -1 |
149 | Maria Timofeeva (21-RUS) | 493 | 15 |
150 | Alina Charaeva (23-RUS) | 491 | 1 |
151 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 491 | 3 |
152 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 490 | – |
153 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 489 | -4 |
154 | Jodie Burrage (26-GBR) | 483 | -4 |
155 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 476 | -2 |
156 | Kaitlin Quevedo (19-ESP) | 476 | 4 |
157 | Tamara Zidanšek (27-SLO) | 475 | -2 |
158 | Louisa Chirico (29-USA) | 470 | -2 |
159 | Anhelina Kalinina (28-UKR) | 462 | -1 |
160 | Emerson Jones (17-AUS) | 458 | 9 |
161 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 458 | -17 |
162 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 458 | -3 |
163 | Xiyu Wang (24-CHN) | 457 | -18 |
164 | Daria Saville (31-AUS) | 450 | -3 |
165 | Alina Korneeva (18-RUS) | 450 | 1 |
166 | Sofia Costoulas (20-BEL) | 448 | -1 |
167 | Maddison Inglis (27-AUS) | 447 | -10 |
168 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 440 | -6 |
169 | Nina Stojanović (29-SRB) | 437 | -2 |
170 | Daria Snigur (23-UKR) | 435 | 4 |
171 | Lin Zhu (31-CHN) | 428 | 48 |
172 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 426 | -2 |
173 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 417 | 2 |
174 | Nao Hibino (30-JPN) | 415 | -3 |
175 | Carson Branstine (25-CAN) | 411 | -2 |
176 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 411 | 5 |
177 | Andrea Lazáro García (30-ESP) | 410 | -1 |
178 | Clervie Ngounoue (19-USA) | 406 | 1 |
179 | Xinyu Gao (27-CHN) | 404 | 12 |
180 | Hanyu Guo (27-CHN) | 402 | 10 |
181 | Anna-Lena Friedsam (31-GER) | 401 | -3 |
182 | Cadence Brace (20-CAN) | 401 | 21 |
183 | Nuria Párrizas Díaz (34-ESP) | 398 | -3 |
184 | Anouk Koevermans (21-NED) | 394 | -12 |
185 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 391 | -3 |
186 | Polina Iatcenko (21-RUS) | 391 | 2 |
187 | Robin Montgomery (21-USA) | 389 | -4 |
188 | Celine Naef (20-SUI) | 385 | -3 |
189 | Teodora Kostović (18-SRB) | 382 | -3 |
190 | Kyōka Okamura (30-JPN) | 382 | -3 |
191 | Sijia Wei (21-CHN) | 380 | 4 |
192 | Julia Riera (23-ARG) | 373 | – |
193 | Jana Fett (28-CRO) | 372 | 9 |
194 | Ekaterine Gorgodze (33-GEO) | 372 | 22 |
195 | Destanee Aiava (25-AUS) | 370 | -18 |
196 | Ena Shibahara (27-JPN) | 370 | -12 |
197 | Guiomar Maristany (26-ESP) | 370 | -4 |
198 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 368 | -2 |
199 | Petra Martić (34-CRO) | 367 | -5 |
200 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 363 | -3 |
201 | Elena Pridankina (20-RUS) | 361 | -2 |
202 | Taylah Preston (19-AUS) | 361 | 3 |
203 | Laura Pigossi (31-BRA) | 360 | -3 |
204 | Carole Monnet (23-FRA) | 358 | -3 |
205 | Manon Léonard (24-FRA) | 356 | 24 |
206 | Mona Barthel (35-GER) | 353 | 2 |
207 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 352 | – |
208 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 350 | -4 |
209 | Barbora Palicová (21-CZE) | 348 | -20 |
210 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 348 | -4 |
211 | Alice Ramé (27-FRA) | 347 | 46 |
212 | Silvia Ambrosio (28-ITA) | 346 | 2 |
213 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 344 | -4 |
214 | Despina Papamichail (32-GRE) | 341 | -4 |
215 | Elizabeth Mandlik (24-USA) | 340 | -4 |
216 | Justina Mikulskytė (29-LTU) | 339 | -4 |
217 | Carol Lee (23-USA) | 338 | 18 |
218 | Tyra Grant (17-ITA) | 336 | -5 |
219 | Tara Würth (23-CRO) | 333 | 5 |
220 | Harriet Dart (29-GBR) | 325 | 13 |
221 | Eva Vedder (25-NED) | 324 | 7 |
222 | Laura Samson (17-CZE) | 324 | -4 |
223 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 321 | -6 |
224 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 316 | -26 |
225 | Lizette Cabrera (27-AUS) | 315 | -4 |
226 | Kayla Cross (20-CAN) | 314 | -3 |
227 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 314 | -1 |
228 | Raluca Șerban (28-CYP) | 313 | 4 |
229 | Mariam Bolkvadze (27-GEO) | 313 | -2 |
230 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 313 | 16 |
231 | Lilli Tagger (17-AUT) | 309 | – |
232 | Olivia Gadecki (23-AUS) | 306 | -2 |
233 | Miriam Bulgaru (27-ROU) | 304 | 1 |
234 | Elvina Kalieva (22-USA) | 304 | 9 |
235 | Carolina Alves (29-BRA) | 304 | 12 |
236 | Francisca Jorge (25-POR) | 304 | 19 |
237 | Irene Burillo (28-ESP) | 301 | 1 |
238 | Chloé Paquet (31-FRA) | 299 | -16 |
239 | Matilde Jorge (21-POR) | 299 | 11 |
240 | Hina Inoue (22-USA) | 298 | -3 |
241 | Aliona Bolsova (27-ESP) | 298 | -5 |
242 | Sada Nahimana (24-BDI) | 298 | 10 |
243 | Jule Niemeier (26-GER) | 295 | -4 |
244 | Sara Sorribes Tormo (29-ESP) | 295 | -4 |
245 | Mai Hontama (26-JPN) | 295 | -4 |
246 | Sayaka Ishii (20-JPN) | 294 | -4 |
247 | Anna Rogers (27-USA) | 294 | 6 |
248 | Amarissa Tóth (22-HUN) | 294 | -4 |
249 | Harmony Tan (28-FRA) | 289 | -1 |
250 | Arina Rodionova (35-AUS) | 288 | 14 |
Big Movers WTA Rankings
Risers
- Lin Zhu – No.171 (▲48)
The week’s largest leap. Efficient late-swing scoring vaults her well inside the top 200. - Tereza Valentova – No.58 (▲20)
Cracks the top-60 barrier — standout jump among players already near the top 50. - Yulia Starodubtseva – No.112 (▲19)
Starodubtseva nears the top-100 gate. - Janice Tjen – No.80 (▲18)
Converts momentum into meaningful ranking ground. - Ajla Tomljanović – No.88 (▲16)
Back into the top-90 mix; proximity to top-75 is back in play. - Maria Timofeeva – No.149 (▲15) & Harriet Dart – No.220 (▲13)
Timofeeva closes on the top-140; Dart re-stabilizes her position.
Notable Drops
- Suzan Lamens – No.86 (▼29) and Kimberly Birrell – No.114 (▼25)
The steepest declines of the week. - Xiyu Wang – No.163 (▼18) & Destanee Aiava – No.195 (▼18)
Slide toward more precarious draws. - Inside the elite tiers: Daria Kasatkina – No.35 (▼13) and Anna Blinkova – No.87 (▼14) take heavier hits than their peers in the 20–90 band.
- Other notable setbacks: Beatriz Haddad Maia – No.61 (▼9), Tamara Korpatsch – No.161 (▼17), and Chloé Paquet – No.238 (▼16).