As of October 26, 2025, the live WTA rankings reflect the full impact of the Tokyo (WTA 500) and Guangzhou (WTA 250) tournaments, both of which wrapped up with statement victories and major shifts across the top tiers of the standings.
In Tokyo, Belinda Bencic produced one of her most convincing performances of the season, defeating Linda Noskova 6–2, 6–3 to claim her second title of the year. The win vaulted the Swiss star to No. 11 in the live rankings, putting her on the verge of a Top 10 return and further confirming her comeback momentum after maternity leave.
Meanwhile in Guangzhou, Ann Li broke a four-year title drought by beating Lulu Sun in straight sets to capture her second career WTA title. The result lifted the American to a career-high No. 33, marking a milestone in her resurgence after a series of near-misses earlier in the season.
Both champions delivered the kind of late-season form that reshapes the landscape beneath the elite.
Rybakina and Bencic Surge
The updated live WTA rankings following the Tokyo and Guangzhou events confirm Elena Rybakina as an immovable force in the Top 10, continuing her steady climb after a strong late-season surge. Linda Noskova consolidates her breakout year with a career-best placement, proving she now belongs among the elite.
Together, these five — Rybakina, Noskova, Bencic, Li, and Sun — headline the post-Asia swing storylines shaping the new WTA order.
Live WTA Rankings as of October 26
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 10390 | – |
| 2 | Iga Świątek (24-POL) | 8703 | – |
| 3 | Coco Gauff (21-USA) | 7863 | – |
| 4 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5914 | – |
| 5 | Jessica Pegula (31-USA) | 5183 | – |
| 6 | Jasmine Paolini (29-ITA) | 4525 | 2 |
| 7 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 4505 | 2 |
| 8 | Madison Keys (30-USA) | 4395 | -1 |
| 9 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 4319 | -3 |
| 10 | Ekaterina Alexandrova (30-RUS) | 3375 | – |
| 11 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 3028 | – |
| 12 | Clara Tauson (22-DEN) | 2789 | – |
| 13 | Belinda Bencic (28-SUI) | 2662 | 1 |
| 14 | Elina Svitolina (31-UKR) | 2605 | -1 |
| 15 | Emma Navarro (24-USA) | 2515 | – |
| 16 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2497 | – |
| 17 | Linda Nosková (20-CZE) | 2376 | – |
| 18 | Ludmilla Samsonova (26-RUS) | 2209 | – |
| 19 | Diana Shnaider (21-RUS) | 2191 | – |
| 20 | Elise Mertens (29-BEL) | 1969 | 1 |
| 21 | Karolína Muchová (29-CZE) | 1888 | -1 |
| 22 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1869 | 5 |
| 23 | Victoria Mboko (19-CAN) | 1806 | 1 |
| 24 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1800 | 1 |
| 25 | Sofia Kenin (26-USA) | 1719 | 1 |
| 26 | Paula Badosa (27-ESP) | 1676 | -3 |
| 27 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1659 | 1 |
| 28 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1604 | 2 |
| 29 | Emma Raducanu (22-GBR) | 1563 | – |
| 30 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1558 | 1 |
| 31 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1558 | 2 |
| 32 | Maya Joint (19-AUS) | 1479 | 2 |
| 33 | Iva Jovic (17-USA) | 1453 | 2 |
| 34 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1444 | 2 |
| 35 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 1441 | -13 |
| 36 | Barbora Krejčíková (29-CZE) | 1389 | -4 |
| 37 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1352 | 1 |
| 38 | Anna Kalinskaya (26-RUS) | 1319 | -1 |
| 39 | Laura Siegemund (37-GER) | 1311 | – |
| 40 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1309 | – |
| 41 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1304 | – |
| 42 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1294 | 5 |
| 43 | Tatjana Maria (38-GER) | 1277 | – |
| 44 | Ann Li (25-USA) | 1247 | -2 |
| 45 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 1243 | 6 |
| 46 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 1240 | -1 |
| 47 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 1229 | 1 |
| 48 | Emiliana Arango (24-COL) | 1229 | -2 |
| 49 | Olga Danilović (24-SRB) | 1207 | – |
| 50 | Eva Lys (23-GER) | 1190 | -6 |
| 51 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 1185 | -1 |
| 52 | Anastasia Potapova (24-RUS) | 1131 | 1 |
| 53 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1131 | 1 |
| 54 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1116 | 1 |
| 55 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 1105 | 5 |
| 56 | Magda Linette (33-POL) | 1089 | – |
| 57 | Tereza Valentová (18-CZE) | 1072 | 21 |
| 58 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1059 | 3 |
| 59 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1056 | 3 |
| 60 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 1052 | -8 |
| 61 | Magdalena Fręch (27-POL) | 1051 | 2 |
| 62 | Hailey Baptiste (23-USA) | 1036 | 2 |
| 63 | Katie Boulter (29-GBR) | 1018 | -4 |
| 64 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 1017 | 1 |
| 65 | Alycia Parks (24-USA) | 1015 | 1 |
| 66 | Peyton Stearns (24-USA) | 1013 | 1 |
| 67 | Danielle Collins (31-USA) | 996 | 1 |
| 68 | Sonay Kartal (23-GBR) | 985 | -10 |
| 69 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 972 | 7 |
| 70 | Antonia Ružić (22-CRO) | 964 | – |
| 71 | Solana Sierra (21-ARG) | 957 | – |
| 72 | Cristina Bucșa (27-ESP) | 953 | – |
| 73 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 934 | 9 |
| 74 | Francesca Jones (25-GBR) | 912 | – |
| 75 | Polina Kudermetova (22-RUS) | 910 | – |
| 76 | Yulia Putintseva (30-KAZ) | 894 | -7 |
| 77 | Ons Jabeur (31-TUN) | 893 | – |
| 78 | Anna Bondár (28-HUN) | 885 | 12 |
| 79 | Donna Vekić (29-CRO) | 882 | – |
| 80 | Janice Tjen (23-INA) | 870 | 18 |
| 81 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 867 | – |
| 82 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 862 | 1 |
| 83 | Camila Osorio (23-COL) | 857 | 2 |
| 84 | Anastasia Zakharova (23-RUS) | 852 | -4 |
| 85 | Caroline Dolehide (27-USA) | 850 | 1 |
| 86 | Suzan Lamens (26-NED) | 849 | -29 |
| 87 | Anna Blinkova (27-RUS) | 849 | -14 |
| 88 | Simona Waltert (24-SUI) | 849 | 9 |
| 89 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 839 | 15 |
| 90 | Caty McNally (23-USA) | 832 | -2 |
| 91 | Lucia Bronzetti (26-ITA) | 828 | -7 |
| 92 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 825 | 9 |
| 93 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 803 | 3 |
| 94 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 791 | -1 |
| 95 | Elisabetta Cocciaretto (24-ITA) | 783 | -4 |
| 96 | Ella Seidel (20-GER) | 774 | -9 |
| 97 | Priscilla Hon (27-AUS) | 771 | -3 |
| 98 | Katie Volynets (23-USA) | 765 | -3 |
| 99 | Elena-Gabriela Ruse (27-ROU) | 757 | – |
| 100 | Veronika Erjavec (25-SLO) | 745 | 5 |
| 101 | Sára Bejlek (19-CZE) | 740 | -1 |
| 102 | Mayar Sherif (29-EGY) | 737 | 1 |
| 103 | Kamilla Rakhimova (24-RUS) | 731 | -1 |
| 104 | Kaja Juvan (24-SLO) | 725 | 2 |
| 105 | Yue Yuan (27-CHN) | 710 | 3 |
| 106 | Jil Teichmann (28-SUI) | 704 | 3 |
| 107 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 697 | 3 |
| 108 | Aliaksandra Sasnovich (31-BLR) | 696 | 6 |
| 109 | Julia Grabher (29-AUT) | 692 | 8 |
| 110 | Panna Udvardy (27-HUN) | 684 | 1 |
| 111 | Aoi Ito (21-JPN) | 677 | -19 |
| 112 | Yulia Starodubtseva (25-UKR) | 671 | 19 |
| 113 | Oksana Selekhmeteva (22-RUS) | 670 | -1 |
| 114 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 667 | -25 |
| 115 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 659 | – |
| 116 | Lulu Sun (24-NZL) | 659 | 8 |
| 117 | Taylor Townsend (29-USA) | 652 | 4 |
| 118 | Elina Avanesyan (23-ARM) | 649 | -5 |
| 119 | Anca Todoni (21-ROU) | 646 | -1 |
| 120 | Petra Marčinko (19-CRO) | 646 | 5 |
| 121 | Greet Minnen (28-BEL) | 644 | -5 |
| 122 | Shuai Zhang (36-CHN) | 641 | -3 |
| 123 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 634 | – |
| 124 | Maja Chwalińska (24-POL) | 618 | 2 |
| 125 | Diane Parry (23-FRA) | 615 | -18 |
| 126 | Viktoriya Tomova (30-BUL) | 615 | 1 |
| 127 | Katarzyna Kawa (32-POL) | 612 | -7 |
| 128 | María Carlé (25-ARG) | 604 | 1 |
| 129 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (19-FRA) | 602 | -1 |
| 130 | Talia Gibson (21-AUS) | 592 | – |
| 131 | Joanna Garland (24-TWN) | 585 | 1 |
| 132 | Nikola Bartůňková (19-CZE) | 582 | 1 |
| 133 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 576 | 1 |
| 134 | Sinja Kraus (23-AUT) | 566 | 1 |
| 135 | Bernarda Pera (30-USA) | 565 | 1 |
| 136 | Arantxa Rus (34-NED) | 565 | 3 |
| 137 | Rebecca Marino (34-CAN) | 562 | -15 |
| 138 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 562 | 25 |
| 139 | Oleksandra Oliynykova (24-UKR) | 560 | -2 |
| 140 | Marina Stakusic (20-CAN) | 559 | 1 |
| 141 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 555 | -3 |
| 142 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 553 | -2 |
| 143 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 541 | -1 |
| 144 | Darja Viďmanová (22-CZE) | 533 | -1 |
| 145 | Lola Radivojevic (20-SRB) | 529 | 3 |
| 146 | Maria Timofeeva (21-UZB) | 519 | 18 |
| 147 | Dominika Šálková (21-CZE) | 505 | -1 |
| 148 | Linda Klimovičová (21-POL) | 500 | 20 |
| 149 | Astra Sharma (30-AUS) | 499 | -2 |
| 150 | Alina Charaeva (23-RUS) | 491 | 1 |
| 151 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 491 | 3 |
| 152 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 490 | – |
| 153 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 489 | -4 |
| 154 | Jodie Burrage (26-GBR) | 483 | -4 |
| 155 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 476 | -2 |
| 156 | Kaitlin Quevedo (19-ESP) | 476 | 4 |
| 157 | Tamara Zidanšek (27-SLO) | 475 | -2 |
| 158 | Louisa Chirico (29-USA) | 470 | -2 |
| 159 | Anhelina Kalinina (28-UKR) | 462 | -1 |
| 160 | Emerson Jones (17-AUS) | 458 | 9 |
| 161 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 458 | -17 |
| 162 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 458 | -3 |
| 163 | Xiyu Wang (24-CHN) | 457 | -18 |
| 164 | Daria Saville (31-AUS) | 450 | -3 |
| 165 | Alina Korneeva (18-RUS) | 450 | 1 |
| 166 | Sofia Costoulas (20-BEL) | 448 | -1 |
| 167 | Maddison Inglis (27-AUS) | 447 | -10 |
| 168 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 440 | -6 |
| 169 | Nina Stojanović (29-SRB) | 437 | -2 |
| 170 | Daria Snigur (23-UKR) | 435 | 4 |
| 171 | Lin Zhu (31-CHN) | 428 | 48 |
| 172 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 426 | -2 |
| 173 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 417 | 2 |
| 174 | Nao Hibino (30-JPN) | 415 | -3 |
| 175 | Carson Branstine (25-CAN) | 411 | -2 |
| 176 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 411 | 5 |
| 177 | Andrea Lazáro García (30-ESP) | 410 | -1 |
| 178 | Clervie Ngounoue (19-USA) | 406 | 1 |
| 179 | Xinyu Gao (27-CHN) | 404 | 12 |
| 180 | Hanyu Guo (27-CHN) | 402 | 10 |
| 181 | Anna-Lena Friedsam (31-GER) | 401 | -3 |
| 182 | Cadence Brace (20-CAN) | 401 | 21 |
| 183 | Nuria Párrizas Díaz (34-ESP) | 398 | -3 |
| 184 | Anouk Koevermans (21-NED) | 394 | -12 |
| 185 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 391 | -3 |
| 186 | Polina Iatcenko (21-RUS) | 391 | 2 |
| 187 | Robin Montgomery (21-USA) | 389 | -4 |
| 188 | Celine Naef (20-SUI) | 385 | -3 |
| 189 | Teodora Kostović (18-SRB) | 382 | -3 |
| 190 | Kyōka Okamura (30-JPN) | 382 | -3 |
| 191 | Sijia Wei (21-CHN) | 380 | 4 |
| 192 | Julia Riera (23-ARG) | 373 | – |
| 193 | Manon Léonard (24-FRA) | 373 | 36 |
| 194 | Jana Fett (28-CRO) | 372 | 8 |
| 195 | Ekaterine Gorgodze (33-GEO) | 372 | 21 |
| 196 | Destanee Aiava (25-AUS) | 370 | -19 |
| 197 | Ena Shibahara (27-JPN) | 370 | -13 |
| 198 | Guiomar Maristany (26-ESP) | 370 | -5 |
| 199 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 368 | -3 |
| 200 | Petra Martić (34-CRO) | 367 | -6 |
| 201 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 363 | -4 |
| 202 | Elena Pridankina (20-RUS) | 361 | -3 |
| 203 | Taylah Preston (19-AUS) | 361 | 2 |
| 204 | Laura Pigossi (31-BRA) | 360 | -4 |
| 205 | Carole Monnet (23-FRA) | 358 | -4 |
| 206 | Mona Barthel (35-GER) | 353 | 2 |
| 207 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 352 | – |
| 208 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 350 | -4 |
| 209 | Barbora Palicová (21-CZE) | 348 | -20 |
| 210 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 348 | -4 |
| 211 | Alice Ramé (27-FRA) | 347 | 46 |
| 212 | Silvia Ambrosio (28-ITA) | 346 | 2 |
| 213 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 344 | -4 |
| 214 | Despina Papamichail (32-GRE) | 341 | -4 |
| 215 | Elizabeth Mandlik (24-USA) | 340 | -4 |
| 216 | Justina Mikulskytė (29-LTU) | 339 | -4 |
| 217 | Carol Lee (23-USA) | 338 | 18 |
| 218 | Tyra Grant (17-ITA) | 336 | -5 |
| 219 | Tara Würth (23-CRO) | 333 | 5 |
| 220 | Harriet Dart (29-GBR) | 325 | 13 |
| 221 | Eva Vedder (25-NED) | 324 | 7 |
| 222 | Laura Samson (17-CZE) | 324 | -4 |
| 223 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 321 | -6 |
| 224 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 316 | -26 |
| 225 | Lizette Cabrera (27-AUS) | 315 | -4 |
| 226 | Kayla Cross (20-CAN) | 314 | -3 |
| 227 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 314 | -1 |
| 228 | Raluca Șerban (28-CYP) | 313 | 4 |
| 229 | Mariam Bolkvadze (27-GEO) | 313 | -2 |
| 230 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 313 | 16 |
| 231 | Lilli Tagger (17-AUT) | 309 | – |
| 232 | Olivia Gadecki (23-AUS) | 306 | -2 |
| 233 | Miriam Bulgaru (27-ROU) | 304 | 1 |
| 234 | Elvina Kalieva (22-USA) | 304 | 9 |
| 235 | Carolina Alves (29-BRA) | 304 | 12 |
| 236 | Francisca Jorge (25-POR) | 304 | 19 |
| 237 | Irene Burillo (28-ESP) | 301 | 1 |
| 238 | Chloé Paquet (31-FRA) | 299 | -16 |
| 239 | Matilde Jorge (21-POR) | 299 | 11 |
| 240 | Hina Inoue (22-USA) | 298 | -3 |
| 241 | Aliona Bolsova (27-ESP) | 298 | -5 |
| 242 | Sada Nahimana (24-BDI) | 298 | 10 |
| 243 | Jule Niemeier (26-GER) | 295 | -4 |
| 244 | Sara Sorribes Tormo (29-ESP) | 295 | -4 |
| 245 | Mai Hontama (26-JPN) | 295 | -4 |
| 246 | Sayaka Ishii (20-JPN) | 294 | -4 |
| 247 | Anna Rogers (27-USA) | 294 | 6 |
| 248 | Amarissa Tóth (22-HUN) | 294 | -4 |
| 249 | Harmony Tan (28-FRA) | 289 | -1 |
| 250 | Arina Rodionova (35-AUS) | 288 | 14 |
Biggest Movers WTA Rankings
Risers
- Lin Zhu’s incredible jump of 48 spots stands out as the single biggest upward move, marking a powerful resurgence for the Chinese veteran.
- The most dramatic leap within the top 150 comes from Tereza Valentova, soaring 21 places after a strong run that has confirmed her rise among the next wave of Czech talent.
- Other notable movers include Linda Klimovicova (+20), Cadence Brace (+21), and Alice Rame (+46) — all signaling fresh depth across the middle tiers. Meanwhile, Hanne Vandewinkel (+25) and Janice Tjen (+18) continue to build quiet but consistent momentum as they edge closer to top-100 contention.
Notable Drops
- At the same time, several established players — including Daria Kasatkina (-13) and Anna Blinkova (-14) — experience steep drops, underscoring the volatility just outside the Top 50 as the season nears its close.
Related WTA Articles You Might Enjoy
Live WTA Rankings After 2025 Ningbo and Osaka Open Semifinals – Race to WTA Finals Update
China Open 2025: Final WTA Rankings Revealed After the Tournament’s Conclusion
