As of October 3, 2025, the live WTA rankings capture the impact of the season’s final WTA 1000 event in Beijing. With results through the first five rounds of the China Open locked in, the tournament has been defined not by home hopes, but by the powerhouses chasing the summit. Amanda Anisimova, Linda Noskova, Jessica Pegula, and defending champion Coco Gauff remain the central figures, with only the semifinals and final left to decide how tight the race at the top will become.
Key Ranking Storylines
- Aryna Sabalenka holds firm at No. 1 — Swiatek falls short
With Sabalenka skipping Beijing, her points total stayed frozen, giving Iga Swiatek a golden chance to close the gap. Instead, the Pole left more than 1,000 points on the table and remains stranded 345 points behind the World No. 1. - Anisimova wins race for No. 4
Amanda Anisimova battled through a tougher draw in Beijing but still locked in a career-high ranking of No. 4. Already 270 points clear, she can edge even closer to No. 3 with a victory over Coco Gauff. What’s certain: Jessica Pegula can no longer catch her. - Coco Gauff closing in on No. 2
Gauff’s China Open run wasn’t enough to leapfrog Swiatek for the No. 2 spot. Still, the defending champion’s strong showing cut into the gap, bringing her closer to Poland’s top star.
Live WTA Rankings as of October 3
WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 11010 | – |
2 | Iga Świątek (24-POL) | 8553 | – |
3 | Coco Gauff (21-USA) | 7263 | – |
4 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5379 | – |
5 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 4698 | – |
6 | Jessica Pegula (31-USA) | 4653 | 1 |
7 | Madison Keys (30-USA) | 4459 | -1 |
8 | Jasmine Paolini (29-ITA) | 4156 | – |
9 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 3833 | 1 |
10 | Qinwen Zheng (22-CHN) | 3678 | -1 |
11 | Ekaterina Alexandrova (30-RUS) | 3253 | – |
12 | Clara Tauson (22-DEN) | 2723 | – |
13 | Elina Svitolina (31-UKR) | 2606 | – |
14 | Emma Navarro (24-USA) | 2515 | 3 |
15 | Belinda Bencic (28-SUI) | 2453 | 1 |
16 | Naomi Osaka (27-JPN) | 2379 | -2 |
17 | Diana Shnaider (21-RUS) | 2056 | 2 |
18 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 2051 | 2 |
19 | Linda Nosková (20-CZE) | 2050 | 8 |
20 | Ludmilla Samsonova (26-RUS) | 2049 | 1 |
21 | Elise Mertens (29-BEL) | 1964 | 1 |
22 | Karolína Muchová (29-CZE) | 1958 | -7 |
23 | Paula Badosa (27-ESP) | 1870 | -5 |
24 | Victoria Mboko (19-CAN) | 1828 | -1 |
25 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1780 | -1 |
26 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1769 | 2 |
27 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1739 | -2 |
28 | Sofia Kenin (26-USA) | 1708 | -2 |
29 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1563 | 1 |
30 | Emma Raducanu (22-GBR) | 1563 | 2 |
31 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1559 | – |
32 | Barbora Krejčíková (29-CZE) | 1507 | 2 |
33 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1480 | 6 |
34 | Anna Kalinskaya (26-RUS) | 1472 | -5 |
35 | Maya Joint (19-AUS) | 1464 | 1 |
36 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1443 | -1 |
37 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1436 | -4 |
38 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1354 | 3 |
39 | Iva Jovic (17-USA) | 1314 | -2 |
40 | Tatjana Maria (38-GER) | 1296 | 4 |
41 | Magda Linette (33-POL) | 1294 | -3 |
42 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1283 | 10 |
43 | Olga Danilović (24-SRB) | 1279 | – |
44 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 1270 | -4 |
45 | Eva Lys (23-GER) | 1255 | 21 |
46 | Ann Li (25-USA) | 1254 | 1 |
47 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1251 | 1 |
48 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1226 | -6 |
49 | Emiliana Arango (24-COL) | 1225 | 1 |
50 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 1212 | -5 |
51 | Anastasia Potapova (24-RUS) | 1186 | 8 |
52 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 1185 | -3 |
53 | Magdalena Fręch (27-POL) | 1146 | -7 |
54 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1123 | 4 |
55 | Hailey Baptiste (23-USA) | 1121 | -4 |
56 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1116 | – |
57 | Laura Siegemund (37-GER) | 1115 | -4 |
58 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 1091 | 6 |
59 | Suzan Lamens (26-NED) | 1087 | -2 |
60 | Sonay Kartal (23-GBR) | 1084 | 21 |
61 | Katie Boulter (29-GBR) | 1078 | -7 |
62 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 1066 | – |
63 | Yulia Putintseva (30-KAZ) | 1065 | – |
64 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1059 | 1 |
65 | Alycia Parks (24-USA) | 1015 | -5 |
66 | Peyton Stearns (23-USA) | 1012 | -5 |
67 | Rebecca Šramková (28-SVK) | 1012 | -12 |
68 | Danielle Collins (31-USA) | 996 | – |
69 | Viktorija Golubic (32-SUI) | 987 | 1 |
70 | Cristina Bucșa (27-ESP) | 970 | -3 |
71 | Donna Vekić (29-CRO) | 937 | -2 |
72 | Anna Blinkova (27-RUS) | 919 | -1 |
73 | Polina Kudermetova (22-RUS) | 919 | 3 |
74 | Lucia Bronzetti (26-ITA) | 912 | -1 |
75 | Francesca Jones (25-GBR) | 912 | -3 |
76 | Tereza Valentová (18-CZE) | 903 | -1 |
77 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 900 | 5 |
78 | Antonia Ružić (22-CRO) | 898 | 2 |
79 | Ons Jabeur (31-TUN) | 893 | -2 |
80 | Camila Osorio (23-COL) | 874 | 3 |
81 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 866 | -7 |
82 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 862 | -3 |
83 | Anastasia Zakharova (23-RUS) | 858 | 4 |
84 | Caty McNally (23-USA) | 837 | 6 |
85 | Caroline Dolehide (27-USA) | 835 | 3 |
86 | Ella Seidel (20-GER) | 835 | 9 |
87 | Solana Sierra (21-ARG) | 834 | -9 |
88 | Anna Bondár (28-HUN) | 834 | 8 |
89 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 821 | -4 |
90 | Kamilla Rakhimova (24-RUS) | 803 | -1 |
91 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 802 | 1 |
92 | Elisabetta Cocciaretto (24-ITA) | 795 | -1 |
93 | Aoi Ito (21-JPN) | 792 | -9 |
94 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 791 | -1 |
95 | Priscilla Hon (27-AUS) | 771 | 13 |
96 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 767 | 1 |
97 | Simona Waltert (24-SUI) | 763 | 19 |
98 | Janice Tjen (23-INA) | 759 | 4 |
99 | Elena-Gabriela Ruse (27-ROU) | 746 | -1 |
100 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 740 | 4 |
101 | Mayar Sherif (29-EGY) | 737 | -1 |
102 | Katie Volynets (23-USA) | 733 | 5 |
103 | Veronika Erjavec (25-SLO) | 731 | -4 |
104 | Diane Parry (23-FRA) | 720 | -3 |
105 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 716 | -11 |
106 | Jil Teichmann (28-SUI) | 715 | -1 |
107 | Yue Yuan (27-CHN) | 710 | 3 |
108 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 697 | 1 |
109 | Panna Udvardy (27-HUN) | 684 | 2 |
110 | Elina Avanesyan (23-ARM) | 678 | -7 |
111 | Oksana Selekhmeteva (22-RUS) | 676 | 14 |
112 | Aliaksandra Sasnovich (31-BLR) | 673 | 18 |
113 | Viktoriya Tomova (30-BUL) | 660 | 2 |
114 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 659 | 8 |
115 | Greet Minnen (28-BEL) | 659 | -9 |
116 | Julia Grabher (29-AUT) | 658 | 5 |
117 | Bernarda Pera (30-USA) | 657 | 3 |
118 | Anca Todoni (20-ROU) | 646 | 1 |
119 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 644 | -6 |
120 | Katarzyna Kawa (32-POL) | 642 | 4 |
121 | Taylor Townsend (29-USA) | 640 | -7 |
122 | Kaja Juvan (24-SLO) | 638 | 6 |
123 | Petra Marčinko (19-CRO) | 637 | – |
124 | Rebecca Marino (34-CAN) | 636 | -6 |
125 | Maja Chwalińska (23-POL) | 618 | 10 |
126 | Sára Bejlek (19-CZE) | 616 | -9 |
127 | Lulu Sun (24-NZL) | 615 | 19 |
128 | Talia Gibson (21-AUS) | 614 | 3 |
129 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (19-FRA) | 607 | -2 |
130 | Yulia Starodubtseva (25-UKR) | 605 | -44 |
131 | María Carlé (25-ARG) | 592 | -2 |
132 | Arantxa Rus (34-NED) | 589 | -6 |
133 | Joanna Garland (24-TWN) | 582 | 1 |
134 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 576 | -2 |
135 | Sinja Kraus (23-AUT) | 574 | -2 |
136 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 555 | 2 |
137 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 553 | 3 |
138 | Nikola Bartůňková (19-CZE) | 550 | 6 |
139 | Oleksandra Oliynykova (24-UKR) | 548 | -3 |
140 | Darja Viďmanová (22-CZE) | 539 | 10 |
141 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 538 | -2 |
142 | Shuai Zhang (36-CHN) | 532 | -30 |
143 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 518 | -2 |
144 | Alina Charaeva (23-RUS) | 510 | -2 |
145 | Xiyu Wang (24-CHN) | 506 | 7 |
146 | Dominika Šálková (21-CZE) | 505 | -3 |
147 | Astra Sharma (30-AUS) | 499 | -2 |
148 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 494 | -1 |
149 | Jodie Burrage (26-GBR) | 493 | -1 |
150 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 490 | -1 |
151 | Marina Stakusic (20-CAN) | 481 | – |
152 | Kaitlin Quevedo (19-ESP) | 480 | 4 |
153 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 477 | -16 |
154 | Maddison Inglis (27-AUS) | 476 | 4 |
155 | Tamara Zidanšek (27-SLO) | 475 | 17 |
156 | Louisa Chirico (29-USA) | 470 | -2 |
157 | Maria Timofeeva (21-RUS) | 465 | 4 |
158 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 463 | -5 |
159 | Anhelina Kalinina (28-UKR) | 462 | -4 |
160 | Daria Saville (31-AUS) | 450 | -1 |
161 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 450 | -1 |
162 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 448 | – |
163 | Sofia Costoulas (20-BEL) | 447 | 2 |
164 | Nina Stojanović (29-SRB) | 441 | -7 |
165 | Linda Klimovičová (21-POL) | 435 | 23 |
166 | Nao Hibino (30-JPN) | 425 | 34 |
167 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 424 | -3 |
168 | Anouk Koevermans (21-NED) | 421 | -1 |
169 | Carson Branstine (25-CAN) | 420 | 5 |
170 | Nuria Párrizas Díaz (34-ESP) | 418 | -1 |
171 | Emerson Jones (17-AUS) | 415 | 6 |
172 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 414 | -6 |
173 | Celine Naef (20-SUI) | 413 | -3 |
174 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 406 | 7 |
175 | Destanee Aiava (25-AUS) | 404 | 4 |
176 | Daria Snigur (23-UKR) | 404 | 8 |
177 | Clervie Ngounoue (19-USA) | 401 | -4 |
178 | Anna-Lena Friedsam (31-GER) | 401 | 2 |
179 | Tatiana Prozorova (21-RUS) | 391 | 6 |
180 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 391 | -4 |
181 | Robin Montgomery (21-USA) | 389 | 5 |
182 | Lola Radivojevic (20-SRB) | 388 | -14 |
183 | Alina Korneeva (18-RUS) | 388 | 8 |
184 | Ena Shibahara (27-JPN) | 387 | -21 |
185 | Kyōka Okamura (29-JPN) | 386 | 11 |
186 | Barbora Palicová (21-CZE) | 381 | 3 |
187 | Polina Iatcenko (21-RUS) | 380 | 3 |
188 | Xinyu Gao (27-CHN) | 379 | -1 |
189 | Hanyu Guo (27-CHN) | 378 | 3 |
190 | Julia Riera (23-ARG) | 373 | -15 |
191 | Elena Pridankina (20-RUS) | 371 | 11 |
192 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 368 | 3 |
193 | Petra Martić (34-CRO) | 367 | 1 |
194 | Sijia Wei (21-CHN) | 367 | -11 |
195 | Guiomar Maristany (26-ESP) | 367 | -13 |
196 | Andrea Lazáro García (30-ESP) | 366 | 18 |
197 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 365 | -4 |
198 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 363 | 36 |
199 | Jana Fett (28-CRO) | 357 | -28 |
200 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 350 | 21 |
201 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 346 | 5 |
202 | Mona Barthel (35-GER) | 345 | 5 |
203 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 344 | -5 |
204 | Carole Monnet (23-FRA) | 343 | -5 |
205 | Justina Mikulskytė (29-LTU) | 341 | 4 |
206 | Despina Papamichail (32-GRE) | 341 | 10 |
207 | Lizette Cabrera (27-AUS) | 339 | 3 |
208 | Tyra Grant (17-ITA) | 336 | 5 |
209 | Silvia Ambrosio (28-ITA) | 334 | -5 |
210 | Erika Andreeva (21-RUS) | 329 | 1 |
211 | Heather Watson (33-GBR) | 328 | -8 |
212 | Teodora Kostović (18-SRB) | 327 | 13 |
213 | Laura Pigossi (31-BRA) | 327 | -35 |
214 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 325 | -13 |
215 | Renata Jamrichová (18-SVK) | 325 | 3 |
216 | Chloé Paquet (31-FRA) | 325 | -1 |
217 | Mai Hontama (26-JPN) | 324 | -9 |
218 | Lauren Davis (31-USA) | 320 | -6 |
219 | Cadence Brace (20-CAN) | 318 | -14 |
220 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 318 | 8 |
221 | Lilli Tagger (17-AUT) | 317 | -2 |
222 | Taylah Preston (19-AUS) | 315 | 26 |
223 | Kayla Cross (20-CAN) | 315 | 35 |
224 | Tara Würth (23-CRO) | 314 | -4 |
225 | Sara Saito (19-JPN) | 314 | 27 |
226 | Mariam Bolkvadze (27-GEO) | 313 | -4 |
227 | Eva Vedder (25-NED) | 313 | -3 |
228 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 311 | 1 |
229 | Lin Zhu (31-CHN) | 310 | 24 |
230 | Harriet Dart (29-GBR) | 307 | 16 |
231 | Manon Léonard (24-FRA) | 306 | -5 |
232 | Ekaterine Gorgodze (33-GEO) | 304 | -5 |
233 | Carol Lee (23-USA) | 304 | -3 |
234 | Aliona Bolsova (27-ESP) | 300 | 17 |
235 | Hina Inoue (22-USA) | 298 | 7 |
236 | Miriam Bulgaru (26-ROU) | 297 | -5 |
237 | Irene Burillo (28-ESP) | 297 | -14 |
238 | Jule Niemeier (26-GER) | 295 | -2 |
239 | Sara Sorribes Tormo (28-ESP) | 295 | -42 |
240 | Sayaka Ishii (20-JPN) | 294 | -2 |
241 | Elvina Kalieva (22-USA) | 294 | -8 |
242 | Amarissa Tóth (22-HUN) | 294 | -5 |
243 | Matilde Jorge (21-POR) | 294 | -3 |
244 | Julie Belgraver (23-FRA) | 293 | -3 |
245 | Harmony Tan (28-FRA) | 289 | -1 |
246 | Francisca Jorge (25-POR) | 287 | -1 |
247 | Han-na Chang (27-USA) | 286 | -8 |
248 | Raluca Șerban (28-CYP) | 284 | -31 |
249 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 282 | 18 |
250 | Anna Rogers (27-USA) | 282 | -3 |
Big Movers
- Eva Lys enjoyed a breakthrough week, surging 21 spots to No. 45, while Sonay Kartal also leapt 21 places to reach No. 60.
- Linda Noskova has secured a new career-high ranking, climbing to No. 19 regardless of her semifinal outcome.
- Karolina Muchova faced heavy pressure to defend ranking points, sliding seven spots to No. 22, just ahead of Paula Badosa, who fell five places.