The WTA rankings are shaking up after Round 3 of the US Open.
Updated on August 31, this table gives you a virtual live snapshot of the standings — where everyone sits right now if play stopped today.
Try it out — just type in the WTA search box and see what pops up
Examples:
- USA → all the Americans
- 21 → every 21-year-old in the Top 250
- Col → track Danielle Collins or all Colombians
- arolina → see how many Carolina’s/Karolina’s are out there 😉
- CZE→ find out about Linda Noskova or.. all other Czechian athletes
Go ahead and play around — the table is your shortcut to the stories behind the current numbers.
| WTA Rankings | Name (Age-Country) | Points | Pts Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 9465 | -1760 |
| 2 | Coco Gauff (21-USA) | 7874 | – |
| 3 | Iga Świątek (24-POL) | 7743 | -190 |
| 4 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 4793 | 60 |
| 5 | Madison Keys (30-USA) | 4579 | -120 |
| 6 | Amanda Anisimova (24-USA) | 4099 | 230 |
| 7 | Jasmine Paolini (29-ITA) | 4006 | -110 |
| 8 | Qinwen Zheng (22-CHN) | 4003 | -430 |
| 9 | Jessica Pegula (31-USA) | 3843 | -1060 |
| 10 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 3833 | 170 |
| 11 | Ekaterina Alexandrova (30-RUS) | 3026 | 110 |
| 12 | Clara Tauson (22-DEN) | 2721 | -60 |
| 13 | Elina Svitolina (30-UKR) | 2606 | -120 |
| 14 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 2421 | 60 |
| 15 | Belinda Bencic (28-SUI) | 2335 | 70 |
| 16 | Emma Navarro (24-USA) | 2310 | -650 |
| 17 | Karolína Muchová (29-CZE) | 2298 | -540 |
| 18 | Diana Shnaider (21-RUS) | 2246 | -230 |
| 19 | Paula Badosa (27-ESP) | 2134 | -430 |
| 20 | Ludmilla Samsonova (26-RUS) | 2049 | -170 |
| 21 | Elise Mertens (29-BEL) | 2019 | -110 |
| 22 | Naomi Osaka (27-JPN) | 1949 | 170 |
| 23 | Victoria Mboko (19-CAN) | 1841 | 7 |
| 24 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1780 | 60 |
| 25 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1766 | 110 |
| 26 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1763 | – |
| 27 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 1621 | -190 |
| 28 | Leylah Fernandez (22-CAN) | 1684 | 120 |
| 29 | Linda Nosková (20-CZE) | 1670 | 120 |
| 30 | Magdalena Fręch (27-POL) | 1648 | 120 |
| 31 | Sofia Kenin (26-USA) | 1648 | -60 |
| 32 | Anna Kalinskaya (26-RUS) | 1582 | – |
| 33 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1559 | – |
| 34 | Emma Raducanu (22-GBR) | 1546 | 120 |
| 35 | Xinyu Wang (23-CHN) | 1466 | – |
| 36 | Magda Linette (33-POL) | 1404 | – |
| 37 | Rebecca Šramková (28-SVK) | 1390 | -50 |
| 38 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1370 | 60 |
| 39 | Olga Danilović (24-SRB) | 1328 | 8 |
| 40 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 1314 | -60 |
| 41 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1281 | 120 |
| 42 | Laura Siegemund (37-GER) | 1276 | 120 |
| 43 | Maya Joint (19-AUS) | 1261 | -40 |
| 44 | Ann Li (25-USA) | 1254 | 200 |
| 45 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1253 | 240 |
| 46 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1229 | 10 |
| 47 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1227 | -60 |
| 48 | Hailey Baptiste (23-USA) | 1221 | 40 |
| 49 | Jéssica Bouzas Maneiro (22-ESP) | 1196 | -120 |
| 50 | Tatjana Maria (38-GER) | 1193 | -114 |
| 51 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 1185 | -60 |
| 52 | Barbora Krejčíková (29-CZE) | 1154 | 170 |
| 53 | Sonay Kartal (23-GBR) | 1137 | -20 |
| 54 | Katie Boulter (29-GBR) | 1108 | -60 |
| 55 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1091 | 120 |
| 56 | Eva Lys (23-GER) | 1079 | 30 |
| 57 | Anastasia Potapova (24-RUS) | 1076 | -60 |
| 58 | Alycia Parks (24-USA) | 1070 | -10 |
| 59 | Peyton Stearns (23-USA) | 1067 | -60 |
| 60 | Yulia Putintseva (30-KAZ) | 1065 | -60 |
| 61 | Cristina Bucșa (27-ESP) | 1025 | 230 |
| 62 | Suzan Lamens (26-NED) | 1009 | 43 |
| 63 | Lucia Bronzetti (26-ITA) | 1008 | -60 |
| 64 | Polina Kudermetova (22-RUS) | 1000 | 37 |
| 65 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 998 | 70 |
| 66 | Danielle Collins (31-USA) | 997 | – |
| 67 | Donna Vekić (29-CRO) | 992 | -170 |
| 68 | Camila Osorio (23-COL) | 979 | – |
| 69 | Viktorija Golubic (32-SUI) | 975 | 60 |
| 70 | Alexandra Eala (20-PHI) | 944 | 40 |
| 71 | Anna Blinkova (26-RUS) | 938 | 60 |
| 72 | Antonia Ružić (22-CRO) | 935 | -5 |
| 73 | Iva Jovic (17-USA) | 914 | – |
| 74 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 914 | 40 |
| 75 | Yulia Starodubtseva (25-UKR) | 911 | -30 |
| 76 | Kamilla Rakhimova (24-RUS) | 906 | -60 |
| 77 | Tereza Valentová (18-CZE) | 903 | 110 |
| 78 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 900 | – |
| 79 | Ons Jabeur (31-TUN) | 893 | – |
| 80 | Anastasia Zakharova (23-RUS) | 892 | 61 |
| 81 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 881 | 20 |
| 82 | Solana Sierra (21-ARG) | 881 | -30 |
| 83 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 878 | 55 |
| 84 | Renata Zarazúa (27-MEX) | 871 | – |
| 85 | Aoi Ito (21-JPN) | 855 | -9 |
| 86 | Francesca Jones (24-GBR) | 852 | 15 |
| 87 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 841 | -30 |
| 88 | Jil Teichmann (28-SUI) | 838 | -25 |
| 89 | Emiliana Arango (24-COL) | 831 | -40 |
| 90 | Caroline Dolehide (26-USA) | 827 | -60 |
| 91 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 826 | -60 |
| 92 | Elisabetta Cocciaretto (24-ITA) | 810 | -60 |
| 93 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 807 | – |
| 94 | Caty McNally (23-USA) | 799 | 64 |
| 95 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 799 | -15 |
| 96 | Elena-Gabriela Ruse (27-ROU) | 779 | -160 |
| 97 | Anna Bondár (28-HUN) | 779 | – |
| 98 | Viktoriya Tomova (30-BUL) | 773 | 10 |
| 99 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 767 | 31 |
| 100 | Diane Parry (22-FRA) | 764 | 60 |
| 101 | Ella Seidel (20-GER) | 739 | 10 |
| 102 | Yue Yuan (26-CHN) | 735 | – |
| 103 | Mayar Sherif (29-EGY) | 734 | – |
| 104 | Elina Avanesyan (22-ARM) | 733 | – |
| 105 | Katie Volynets (23-USA) | 714 | 30 |
| 106 | Priscilla Hon (27-AUS) | 708 | 130 |
| 107 | Talia Gibson (21-AUS) | 702 | -20 |
| 108 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 694 | 8 |
| 109 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 694 | -125 |
| 110 | Shuai Zhang (36-CHN) | 682 | 30 |
| 111 | Taylor Townsend (29-USA) | 675 | 170 |
| 112 | Sára Bejlek (19-CZE) | 664 | – |
| 113 | Greet Minnen (28-BEL) | 659 | -60 |
| 114 | Bernarda Pera (30-USA) | 657 | -8 |
| 115 | Anca Todoni (20-ROU) | 635 | -25 |
| 116 | Julia Grabher (29-AUT) | 627 | -1 |
| 117 | Katarzyna Kawa (32-POL) | 622 | – |
| 118 | Darja Semenistaja (22-LAT) | 621 | -9 |
| 119 | Rebecca Marino (34-CAN) | 617 | -5 |
| 120 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 586 | 25 |
| 121 | María Carlé (25-ARG) | 585 | 3 |
| 122 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 583 | -5 |
| 123 | Simona Waltert (24-SUI) | 583 | – |
| 124 | Aliaksandra Sasnovich (31-BLR) | 580 | -30 |
| 125 | Petra Marčinko (19-CRO) | 580 | -61 |
| 126 | Olivia Gadecki (23-AUS) | 576 | -26 |
| 127 | Janice Tjen (23-INA) | 575 | 95 |
| 128 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 573 | -29 |
| 129 | Panna Udvardy (26-HUN) | 567 | 21 |
| 130 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 556 | – |
| 131 | Joanna Garland (24-TWN) | 542 | – |
| 132 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 522 | – |
| 133 | Arantxa Rus (34-NED) | 520 | -40 |
| 134 | Veronika Erjavec (25-SLO) | 513 | -4 |
| 135 | Sinja Kraus (23-AUT) | 512 | -63 |
| 136 | Maddison Inglis (27-AUS) | 511 | 14 |
| 137 | Xiyu Wang (24-CHN) | 510 | 30 |
| 138 | Ena Shibahara (27-JPN) | 506 | -70 |
| 139 | Jodie Burrage (26-GBR) | 503 | 18 |
| 140 | Astra Sharma (29-AUS) | 499 | -3 |
| 141 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 498 | -90 |
| 142 | Nuria Párrizas Díaz (34-ESP) | 498 | -58 |
| 143 | Lulu Sun (24-NZL) | 495 | 60 |
| 144 | Jana Fett (28-CRO) | 493 | 28 |
| 145 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 491 | 7 |
| 146 | Tamara Zidanšek (27-SLO) | 480 | – |
| 147 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 479 | – |
| 148 | Dominika Šálková (21-CZE) | 478 | 29 |
| 149 | Louisa Chirico (29-USA) | 477 | – |
| 150 | Oksana Selekhmeteva (22-RUS) | 475 | 38 |
| 151 | Anhelina Kalinina (28-UKR) | 473 | -69 |
| 152 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 459 | -1 |
| 153 | Marina Stakusic (20-CAN) | 457 | – |
| 154 | Nina Stojanović (29-SRB) | 456 | -1 |
| 155 | Daria Saville (31-AUS) | 450 | -8 |
| 156 | Kaja Juvan (24-SLO) | 448 | 2 |
| 157 | Darja Viďmanová (22-CZE) | 444 | 20 |
| 158 | Destanee Aiava (25-AUS) | 431 | – |
| 159 | Heather Watson (33-GBR) | 431 | -18 |
| 160 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 431 | -26 |
| 161 | Jessika Ponchet (28-FRA) | 427 | -150 |
| 162 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 423 | -37 |
| 163 | Maja Chwalińska (23-POL) | 420 | 18 |
| 164 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 418 | -20 |
| 165 | Linda Klimovičová (21-POL) | 416 | 29 |
| 166 | Sara Sorribes Tormo (28-ESP) | 415 | -70 |
| 167 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 414 | – |
| 168 | Sofia Costoulas (20-BEL) | 414 | 17 |
| 169 | Celine Naef (20-SUI) | 413 | -18 |
| 170 | Xinyu Gao (27-CHN) | 409 | -81 |
| 171 | Clervie Ngounoue (19-USA) | 407 | 8 |
| 172 | Caroline Garcia (31-FRA) | 406 | – |
| 173 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 406 | -27 |
| 174 | Emerson Jones (17-AUS) | 404 | 30 |
| 175 | Alina Charaeva (23-RUS) | 404 | 24 |
| 176 | Guiomar Maristany (26-ESP) | 402 | 18 |
| 177 | Mai Hontama (26-JPN) | 398 | – |
| 178 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 396 | -10 |
| 179 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 396 | – |
| 180 | Sijia Wei (21-CHN) | 395 | 10 |
| 181 | Daria Snigur (23-UKR) | 391 | -18 |
| 182 | Robin Montgomery (20-USA) | 389 | -2 |
| 183 | Petra Martić (34-CRO) | 389 | 10 |
| 184 | Julia Riera (23-ARG) | 387 | -18 |
| 185 | Arianne Hartono (29-NED) | 387 | – |
| 186 | Tatiana Prozorova (21-RUS) | 383 | -98 |
| 187 | Alina Korneeva (18-RUS) | 383 | 2 |
| 188 | Anna-Lena Friedsam (31-GER) | 375 | 1 |
| 189 | Miriam Bulgaru (26-ROU) | 373 | – |
| 190 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 367 | – |
| 191 | Maria Timofeeva (21-RUS) | 365 | -18 |
| 192 | Oleksandra Oliynykova (24-UKR) | 364 | – |
| 193 | Hanyu Guo (27-CHN) | 363 | – |
| 194 | Laura Pigossi (31-BRA) | 363 | 5 |
| 195 | Carson Branstine (24-CAN) | 362 | -33 |
| 196 | Barbora Palicová (21-CZE) | 361 | -13 |
| 197 | Kaitlin Quevedo (19-ESP) | 360 | -39 |
| 198 | Lola Radivojevic (20-SRB) | 359 | -45 |
| 199 | Manon Léonard (24-FRA) | 359 | 18 |
| 200 | Lizette Cabrera (27-AUS) | 359 | 16 |
| 201 | Anouk Koevermans (21-NED) | 355 | -27 |
| 202 | Nao Hibino (30-JPN) | 352 | -38 |
| 203 | Kyōka Okamura (29-JPN) | 346 | -15 |
| 204 | Erika Andreeva (21-RUS) | 338 | -69 |
| 205 | Lauren Davis (31-USA) | 338 | -8 |
| 206 | Tyra Grant (17-ITA) | 337 | 31 |
| 207 | Cadence Brace (20-CAN) | 337 | 16 |
| 208 | Hina Inoue (22-USA) | 333 | 8 |
| 209 | Ekaterine Gorgodze (33-GEO) | 332 | 16 |
| 210 | Justina Mikulskytė (29-LTU) | 330 | -41 |
| 211 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (19-FRA) | 330 | 1 |
| 212 | Raluca Șerban (28-CYP) | 327 | -16 |
| 213 | Elena Pridankina (20-RUS) | 326 | 18 |
| 214 | Matilde Jorge (21-POR) | 326 | – |
| 215 | Mariam Bolkvadze (27-GEO) | 322 | – |
| 216 | Francisca Jorge (25-POR) | 319 | -1 |
| 217 | Mona Barthel (35-GER) | 317 | -23 |
| 218 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 315 | 10 |
| 219 | Despina Papamichail (32-GRE) | 315 | -10 |
| 220 | Eva Vedder (25-NED) | 312 | 7 |
| 221 | Carole Monnet (23-FRA) | 310 | -13 |
| 222 | Carol Zhao (30-CAN) | 309 | 18 |
| 223 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 309 | 4 |
| 224 | Caroline Werner (29-GER) | 309 | – |
| 225 | Tara Würth (22-CRO) | 306 | -7 |
| 226 | Sayaka Ishii (20-JPN) | 302 | -11 |
| 227 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 301 | 3 |
| 228 | Andrea Lazáro García (30-ESP) | 301 | 1 |
| 229 | Tessah Andrianjafitrimo (26-FRA) | 299 | -15 |
| 230 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 298 | – |
| 231 | Zarina Diyas (31-KAZ) | 297 | – |
| 232 | Carolina Alves (29-BRA) | 297 | – |
| 233 | Silvia Ambrosio (28-ITA) | 296 | 17 |
| 234 | Chloé Paquet (31-FRA) | 295 | -8 |
| 235 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 295 | – |
| 236 | Valentina Ryser (24-SUI) | 293 | -3 |
| 237 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 293 | -16 |
| 238 | Irene Burillo (28-ESP) | 292 | -2 |
| 239 | Nikola Bartůňková (19-CZE) | 292 | 1 |
| 240 | Arina Rodionova (35-AUS) | 291 | -38 |
| 241 | Han-na Chang (27-USA) | 290 | -18 |
| 242 | Patricia Maria Țig (31-ROU) | 288 | -10 |
| 243 | Julie Belgraver (23-FRA) | 288 | – |
| 244 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 282 | – |
| 245 | Anna Rogers (27-USA) | 282 | – |
| 246 | Jule Niemeier (26-GER) | 281 | -110 |
| 247 | Aliona Bolsova (27-ESP) | 278 | – |
| 248 | Angela Fita Boluda (26-ESP) | 278 | 12 |
| 249 | Elvina Kalieva (22-USA) | 278 | -6 |
| 250 | Kristina Dmitruk (21-BLR) | 276 | 19 |
