The WTA rankings have been updated following the WTA 500 final in Mexico and the WTA 250 event in Brazil, reflecting the full impact of both tournaments.
Updated as of September 14, this latest rankings table offers a live snapshot of the current standings—now fully adjusted in the wake of the US Open.
WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 11225 | – |
2 | Iga Świątek (24-POL) | 7933 | – |
3 | Coco Gauff (21-USA) | 7874 | – |
4 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5159 | – |
5 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 4793 | – |
6 | Madison Keys (30-USA) | 4579 | – |
7 | Jessica Pegula (31-USA) | 4383 | – |
8 | Jasmine Paolini (29-ITA) | 4006 | – |
9 | Qinwen Zheng (22-CHN) | 4003 | – |
10 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 3833 | – |
11 | Ekaterina Alexandrova (30-RUS) | 3026 | – |
12 | Clara Tauson (22-DEN) | 2721 | – |
13 | Elina Svitolina (31-UKR) | 2606 | – |
14 | Naomi Osaka (27-JPN) | 2489 | – |
15 | Karolína Muchová (29-CZE) | 2488 | – |
16 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 2421 | – |
17 | Belinda Bencic (28-SUI) | 2334 | – |
18 | Emma Navarro (24-USA) | 2310 | – |
19 | Diana Shnaider (21-RUS) | 2246 | – |
20 | Paula Badosa (27-ESP) | 2195 | – |
21 | Ludmilla Samsonova (26-RUS) | 2049 | – |
22 | Elise Mertens (29-BEL) | 2019 | – |
23 | Victoria Mboko (19-CAN) | 1841 | – |
24 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1780 | – |
25 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 1775 | 2 |
26 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1766 | -1 |
27 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1733 | -1 |
28 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1684 | – |
29 | Linda Nosková (20-CZE) | 1670 | – |
30 | Sofia Kenin (26-USA) | 1648 | 1 |
31 | Anna Kalinskaya (26-RUS) | 1582 | 1 |
32 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1559 | 1 |
33 | Emma Raducanu (22-GBR) | 1546 | 1 |
34 | Xinyu Wang (23-CHN) | 1466 | 1 |
35 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1443 | 1 |
36 | Iva Jovic (17-USA) | 1413 | 37 |
37 | Magda Linette (33-POL) | 1404 | – |
38 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1370 | 1 |
39 | Barbora Krejčíková (29-CZE) | 1344 | 1 |
40 | Rebecca Šramková (28-SVK) | 1287 | -2 |
41 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1281 | 2 |
42 | Olga Danilović (24-SRB) | 1280 | -1 |
43 | Laura Siegemund (37-GER) | 1276 | 1 |
44 | Tatjana Maria (38-GER) | 1274 | 7 |
45 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 1267 | -3 |
46 | Maya Joint (19-AUS) | 1261 | -1 |
47 | Magdalena Fręch (27-POL) | 1256 | -17 |
48 | Ann Li (25-USA) | 1254 | -2 |
49 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1229 | -2 |
50 | Hailey Baptiste (23-USA) | 1221 | -1 |
51 | Jéssica Bouzas Maneiro (22-ESP) | 1196 | -1 |
52 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 1185 | – |
53 | Emiliana Arango (24-COL) | 1180 | 33 |
54 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1173 | -6 |
55 | Katie Boulter (29-GBR) | 1108 | -1 |
56 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1091 | -1 |
57 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1083 | 4 |
58 | Anastasia Potapova (24-RUS) | 1076 | -1 |
59 | Alycia Parks (24-USA) | 1070 | -1 |
60 | Peyton Stearns (23-USA) | 1067 | -1 |
61 | Yulia Putintseva (30-KAZ) | 1065 | -1 |
62 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1055 | 21 |
63 | Cristina Bucșa (27-ESP) | 1025 | -1 |
64 | Suzan Lamens (26-NED) | 1009 | -1 |
65 | Polina Kudermetova (22-RUS) | 1000 | – |
66 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 998 | – |
67 | Danielle Collins (31-USA) | 996 | – |
68 | Donna Vekić (29-CRO) | 992 | – |
69 | Eva Lys (23-GER) | 982 | -13 |
70 | Viktorija Golubic (32-SUI) | 975 | – |
71 | Anna Blinkova (27-RUS) | 938 | – |
72 | Solana Sierra (21-ARG) | 926 | 10 |
73 | Francesca Jones (24-GBR) | 913 | 12 |
74 | Lucia Bronzetti (26-ITA) | 912 | -10 |
75 | Renata Zarazúa (27-MEX) | 909 | 9 |
76 | Tereza Valentová (18-CZE) | 903 | 1 |
77 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 900 | 1 |
78 | Ons Jabeur (31-TUN) | 893 | 1 |
79 | Anastasia Zakharova (23-RUS) | 892 | 1 |
80 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 881 | 1 |
81 | Antonia Ružić (22-CRO) | 878 | -9 |
82 | Sonay Kartal (23-GBR) | 870 | -29 |
83 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 855 | -9 |
84 | Aoi Ito (21-JPN) | 848 | 3 |
85 | Camila Osorio (23-COL) | 844 | -16 |
86 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 841 | 2 |
87 | Yulia Starodubtseva (25-UKR) | 840 | -12 |
88 | Caroline Dolehide (27-USA) | 827 | 2 |
89 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 826 | 2 |
90 | Kamilla Rakhimova (24-RUS) | 823 | -14 |
91 | Elisabetta Cocciaretto (24-ITA) | 810 | 1 |
92 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 807 | 1 |
93 | Caty McNally (23-USA) | 799 | 1 |
94 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 799 | 1 |
95 | Elena-Gabriela Ruse (27-ROU) | 779 | 1 |
96 | Anna Bondár (28-HUN) | 779 | 1 |
97 | Viktoriya Tomova (30-BUL) | 773 | 1 |
98 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 767 | 1 |
99 | Veronika Erjavec (25-SLO) | 761 | 20 |
100 | Mayar Sherif (29-EGY) | 737 | 3 |
101 | Diane Parry (23-FRA) | 735 | -1 |
102 | Yue Yuan (26-CHN) | 735 | – |
103 | Janice Tjen (23-INA) | 734 | 27 |
104 | Elina Avanesyan (22-ARM) | 733 | – |
105 | Ella Seidel (20-GER) | 724 | -4 |
106 | Darja Semenistaja (22-LAT) | 724 | 4 |
107 | Jil Teichmann (28-SUI) | 715 | -18 |
108 | Katie Volynets (23-USA) | 714 | -3 |
109 | Priscilla Hon (27-AUS) | 708 | -3 |
110 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 705 | 13 |
111 | Greet Minnen (28-BEL) | 704 | 4 |
112 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 694 | -4 |
113 | Panna Udvardy (26-HUN) | 684 | 5 |
114 | Shuai Zhang (36-CHN) | 682 | -3 |
115 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 679 | -6 |
116 | Taylor Townsend (29-USA) | 675 | -4 |
117 | Simona Waltert (24-SUI) | 667 | 7 |
118 | Sára Bejlek (19-CZE) | 664 | -5 |
119 | Rebecca Marino (34-CAN) | 664 | 2 |
120 | Anca Todoni (20-ROU) | 660 | -6 |
121 | Bernarda Pera (30-USA) | 657 | -5 |
122 | Julia Grabher (29-AUT) | 651 | -5 |
123 | Talia Gibson (21-AUS) | 639 | -16 |
124 | Katarzyna Kawa (32-POL) | 631 | -4 |
125 | Petra Marčinko (19-CRO) | 614 | 2 |
126 | Oksana Selekhmeteva (22-RUS) | 613 | 23 |
127 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 596 | -2 |
128 | Kaja Juvan (24-SLO) | 588 | 26 |
129 | María Carlé (25-ARG) | 587 | -7 |
130 | Aliaksandra Sasnovich (31-BLR) | 580 | -4 |
131 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (19-FRA) | 579 | 83 |
132 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 573 | -1 |
133 | Sinja Kraus (23-AUT) | 573 | -5 |
134 | Joanna Garland (24-TWN) | 572 | -2 |
135 | Maja Chwalińska (23-POL) | 570 | -1 |
136 | Arantxa Rus (34-NED) | 556 | -1 |
137 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 555 | -4 |
138 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 540 | -2 |
139 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 511 | -2 |
140 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 511 | 13 |
141 | Xiyu Wang (24-CHN) | 510 | -2 |
142 | Alina Charaeva (23-RUS) | 507 | 17 |
143 | Dominika Šálková (21-CZE) | 505 | 4 |
144 | Nikola Bartůňková (19-CZE) | 501 | 84 |
145 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 499 | -3 |
146 | Astra Sharma (30-AUS) | 499 | -3 |
147 | Lulu Sun (24-NZL) | 495 | -2 |
148 | Darja Viďmanová (22-CZE) | 494 | 13 |
149 | Jodie Burrage (26-GBR) | 493 | -8 |
150 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 491 | -2 |
151 | Marina Stakusic (20-CAN) | 482 | 4 |
152 | Tamara Zidanšek (27-SLO) | 480 | -2 |
153 | Maddison Inglis (27-AUS) | 475 | -15 |
154 | Louisa Chirico (29-USA) | 473 | -3 |
155 | Anhelina Kalinina (28-UKR) | 472 | -3 |
156 | Alina Korneeva (18-RUS) | 471 | 7 |
157 | Jana Fett (28-CRO) | 464 | -11 |
158 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 461 | – |
159 | Nina Stojanović (29-SRB) | 456 | -3 |
160 | Daria Saville (31-AUS) | 450 | -3 |
161 | Maria Timofeeva (21-RUS) | 441 | -1 |
162 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 436 | 7 |
163 | Oleksandra Oliynykova (24-UKR) | 435 | 12 |
164 | Ena Shibahara (27-JPN) | 434 | -24 |
165 | Xinyu Gao (27-CHN) | 434 | -3 |
166 | Heather Watson (33-GBR) | 431 | -1 |
167 | Jessika Ponchet (28-FRA) | 427 | – |
168 | Sofia Costoulas (20-BEL) | 426 | 5 |
169 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 423 | 3 |
170 | Nuria Párrizas Díaz (34-ESP) | 418 | -26 |
171 | Julia Riera (23-ARG) | 416 | 17 |
172 | Celine Naef (20-SUI) | 413 | 2 |
173 | Kaitlin Quevedo (19-ESP) | 411 | 18 |
174 | Sijia Wei (21-CHN) | 409 | 10 |
175 | Anouk Koevermans (21-NED) | 409 | 26 |
176 | Clervie Ngounoue (19-USA) | 407 | – |
177 | Carson Branstine (25-CAN) | 407 | 15 |
178 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 405 | 1 |
179 | Emerson Jones (17-AUS) | 404 | 1 |
180 | Laura Pigossi (31-BRA) | 404 | 13 |
181 | Destanee Aiava (25-AUS) | 403 | -17 |
182 | Hanyu Guo (27-CHN) | 402 | 16 |
183 | Guiomar Maristany (26-ESP) | 402 | -2 |
184 | Anna-Lena Friedsam (31-GER) | 401 | 10 |
185 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 396 | -2 |
186 | Lola Radivojevic (20-SRB) | 396 | 9 |
187 | Mai Hontama (26-JPN) | 395 | -5 |
188 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 394 | -10 |
189 | Robin Montgomery (21-USA) | 389 | -3 |
190 | Petra Martić (34-CRO) | 389 | -3 |
191 | Arianne Hartono (29-NED) | 387 | -2 |
192 | Linda Klimovičová (21-POL) | 386 | -21 |
193 | Daria Snigur (23-UKR) | 384 | -8 |
194 | Tatiana Prozorova (21-RUS) | 383 | -4 |
195 | Barbora Palicová (21-CZE) | 368 | 1 |
196 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 367 | 1 |
197 | Mona Barthel (35-GER) | 365 | 23 |
198 | Kyōka Okamura (29-JPN) | 364 | 6 |
199 | Sara Sorribes Tormo (28-ESP) | 361 | -29 |
200 | Carole Monnet (23-FRA) | 353 | 25 |
201 | Nao Hibino (30-JPN) | 352 | 1 |
202 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 352 | -36 |
203 | Elena Pridankina (20-RUS) | 350 | 6 |
204 | Andrea Lazáro García (30-ESP) | 349 | -1 |
205 | Cadence Brace (20-CAN) | 346 | 5 |
206 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 346 | 29 |
207 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 343 | 32 |
208 | Justina Mikulskytė (29-LTU) | 341 | -3 |
209 | Erika Andreeva (21-RUS) | 338 | -3 |
210 | Lauren Davis (31-USA) | 338 | -3 |
211 | Tyra Grant (17-ITA) | 337 | -3 |
212 | Lizette Cabrera (27-AUS) | 334 | -12 |
213 | Despina Papamichail (32-GRE) | 329 | 9 |
214 | Raluca Șerban (28-CYP) | 327 | 2 |
215 | Francisca Jorge (25-POR) | 325 | – |
216 | Carol Zhao (30-CAN) | 322 | 2 |
217 | Chloé Paquet (31-FRA) | 321 | 10 |
218 | Tara Würth (22-CRO) | 320 | 1 |
219 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 315 | 2 |
220 | Mariam Bolkvadze (27-GEO) | 313 | -3 |
221 | Caroline Werner (29-GER) | 313 | 2 |
222 | Eva Vedder (25-NED) | 312 | 2 |
223 | Teodora Kostović (18-SRB) | 310 | 22 |
224 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 309 | 2 |
225 | Manon Léonard (24-FRA) | 306 | -26 |
226 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 304 | 3 |
227 | Irene Burillo (28-ESP) | 304 | 3 |
228 | Matilde Jorge (21-POR) | 304 | -16 |
229 | Renata Jamrichová (18-SVK) | 303 | 43 |
230 | Silvia Ambrosio (28-ITA) | 303 | 1 |
231 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 301 | 2 |
232 | Miriam Bulgaru (26-ROU) | 297 | -64 |
233 | Zarina Diyas (31-KAZ) | 297 | 3 |
234 | Angela Fita Boluda (26-ESP) | 296 | 10 |
235 | Jule Niemeier (26-GER) | 295 | 16 |
236 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 295 | 2 |
237 | Carolina Alves (29-BRA) | 295 | – |
238 | Amarissa Tóth (22-HUN) | 295 | 22 |
239 | Sayaka Ishii (20-JPN) | 294 | -7 |
240 | Han-na Chang (27-USA) | 294 | 3 |
241 | Julie Belgraver (23-FRA) | 293 | – |
242 | Hina Inoue (22-USA) | 292 | -31 |
243 | Arina Rodionova (35-AUS) | 291 | -1 |
244 | Elvina Kalieva (22-USA) | 283 | 4 |
245 | Sada Nahimana (24-BDI) | 282 | 26 |
246 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 282 | 3 |
247 | Anna Rogers (27-USA) | 282 | 3 |
248 | Ekaterine Gorgodze (33-GEO) | 280 | -35 |
249 | Kayla Cross (20-CAN) | 280 | 16 |
250 | Nicole Fossa Huergo (30-ITA) | 280 | 19 |
Quiet at the Top, Opportunity Below
There was no movement in the WTA Top 20 this week, and the reason is simple: the tour’s elite took a well-earned break from the US Open. With Aryna Sabalenka, Iga Swiątek, and Coco Gauff all resting after a packed summer schedule, the upper echelon of the rankings remained frozen. That pause created a unique window for rising names to make bold statements—and many of the next generation did just that.
From Guadalajara to São Paulo, breakthrough performances lit up the calendar—and reshaped the rankings.
Iva Jovic Rockets Into Top 40 After Guadalajara Title
The week’s biggest climber? Iva Jovic, 17, who stormed to her first WTA 500 title in Guadalajara. With her confident baseline game and big-match poise, Jovic jumped +37 spots to a new career-high No. 36. She now leads the charge among teenagers on tour—and could be in the Top 30 conversation by season’s end if her form holds. But even holding on to the top 50 would already feel remarkable.
Arango and Rajaonah Join the Breakthrough Party
Colombia’s Emiliana Arango also made major strides, climbing +33 spots to No. 53 after reaching the final in Guadalajara.
In São Paulo, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah delivered one of the week’s most eye-catching runs. The 19-year-old Frenchwoman captured the WTA 250 title and soared +83 spots to No. 131—the single biggest jump inside the Top 200. Her breakthrough is a reminder that titles at any level can transform careers.
More Youth in Motion: Bartunkova, Mboko, and Jamrichova
The youth wave didn’t stop there.
- Nikola Bartunkova (CZE), 19, launched herself +84 places to No. 144 after a series of deep runs.
- Victoria Mboko (CAN), 19, remained in the Top 25.
- Renata Jamrichova (SVK), just 18, broke into the Top 250 after rising +43 spots.
- Others like Clervie Ngounoue, Maya Joint, and Sofia Costoulas continue building quietly but convincingly.
The Bigger Picture: A Shifting Middle Tier
While the top players took a breather, the mid-tier and rising talents reshuffled the landscape. With events like Seoul coming up, more shifts are likely to happen closer to the top. For young players, the past week was prime territory: lower pressure, valuable points, and a chance to push into the main WTA draw spotlight.
Expect more volatility—and perhaps even bigger opportunities—as the tour heads into its fall stretch.