The WTA rankings showcase a fascinating mix of players at different stages of their careers. In this article, we take a unique approach by categorizing the Top 150 players into four distinct groups based on age, highlighting the generational shifts within women’s tennis.
We begin with the teenagers , those who are still under 20 as of February 10, 2025, making their mark on the tour with raw talent and fearless play. Next, we focus on the young talents , players under 25, who are steadily climbing the rankings and establishing themselves as future stars. The experienced group follows—those under 31 who have already proven their consistency on the tour and are in the prime of their careers. Finally, we conclude with the veterans , players aged 31 and above, whose longevity and experience continue to make them formidable competitors.
Below, you’ll find the full breakdown of each category, providing a fresh perspective on the current WTA landscape.
Teenagers List WTA – Feb 10, 2025
Rank Player – Country Change Points Status Age
15 Mirra Andreeva – RUS 2665 teenager 17
112 Maya Joint – AUS -10 685 teenager 18
129 Ella Seidel – GER 14 568 teenager 19
139 Alexandra Eala – PHI -2 528 teenager 19
143 Sára Bejlek – CZE -2 506 teenager 19
149 Victoria Jimenez Kasintseva – AND 1 486 teenager 19
Top 6 Teenagers in the WTA Top 150
Young Players List WTA – Feb. 10, 2025
Rank Player – Country Change Points Status Age
2 Iga Świątek – POL 8770 young 23
3 Coco Gauff – USA 6538 young 20
8 Qinwen Zheng – CHN 4095 young 22
9 Emma Navarro – USA 3709 young 23
13 Diana Shnaider – RUS 2873 young 20
21 Marta Kostyuk – UKR 1 2064 young 22
27 Leylah Fernandez – CAN 1869 young 22
31 Anastasia Potapova – RUS 1 1684 young 23
33 Linda Nosková – CZE 6 1528 young 20
38 Xinyu Wang – CHN -2 1413 young 23
39 Clara Tauson – DEN -5 1413 young 22
40 Ashlyn Krueger – USA 11 1381 young 20
41 Amanda Anisimova – USA -1 1316 young 23
42 Olga Danilović – SRB -1 1304 young 24
43 Lulu Sun – NZL 2 1282 young 23
47 Peyton Stearns – USA -1 1201 young 23
48 Elina Avanesyan – ARM 1190 young 22
49 Dayana Yastremska – UKR 1 1169 young 24
54 Camila Osorio – COL -1 1085 young 23
57 Jéssica Bouzas Maneiro – ESP 1 1040 young 22
58 Elisabetta Cocciaretto – ITA 2 1012 young 24
59 Polina Kudermetova – RUS 999 young 21
60 Emma Raducanu – GBR -4 997 young 22
61 Ann Li – USA 985 young 24
63 Moyuka Uchijima – JPN -1 969 young 23
64 Katie Volynets – USA 4 968 young 23
70 Kamilla Rakhimova – RUS -1 927 young 23
71 Varvara Gracheva – FRA -1 925 young 24
81 Erika Andreeva – RUS -4 850 young 20
85 Sonay Kartal – GBR 6 833 young 23
86 Diane Parry – FRA -1 830 young 22
90 Alycia Parks – USA 809 young 24
91 Eva Lys – GER 1 807 young 23
93 Hailey Baptiste – USA 801 young 23
94 Zeynep Sönmez – TUR 1 789 young 22
97 Xiyu Wang – CHN 766 young 23
99 Olivia Gadecki – AUS 2 754 young 22
103 Robin Montgomery – USA 4 727 young 20
105 Anca Todoni – ROU 3 720 young 20
107 Yulia Starodubtseva – UKR 2 705 young 24
115 Mananchaya Sawangkaew – THA 6 666 young 22
118 Marina Stakusic – CAN 1 646 young 20
120 Aoi Ito – JPN -6 636 young 20
122 Sijia Wei – CHN -6 629 young 21
130 Bianca Andreescu – CAN 563 young 24
131 Maja Chwalińska – POL -2 561 young 23
132 Daria Snigur – UKR 4 543 young 22
135 Anastasia Zakharova – RUS -2 541 young 23
136 Talia Gibson – AUS -4 530 young 20
138 Clara Burel – FRA -3 529 young 23
140 Elsa Jacquemot – FRA 13 522 young 21
142 Antonia Ružić – CRO -3 513 young 22
144 Julia Riera – ARG -2 505 young 22
146 Francesca Jones – GBR 8 491 young 24
150 Oksana Selekhmeteva – RUS 1 482 young 22
Top 55 Young Players in the WTA Top 150
Experienced Players List WTA – Feb. 10, 2025
Rank Player – Country Change Points Status Age
1 Aryna Sabalenka – BLR 8956 experienced 26
4 Jasmine Paolini – ITA 5288 experienced 29
5 Jessica Pegula – USA 1 4861 experienced 30
6 Madison Keys – USA 1 4680 experienced 29
7 Elena Rybakina – KAZ -2 4588 experienced 25
10 Paula Badosa – ESP 3588 experienced 27
12 Daria Kasatkina – RUS -1 3056 experienced 27
14 Barbora Krejčíková – CZE 2675 experienced 29
16 Beatriz Haddad Maia – BRA 2369 experienced 28
17 Karolína Muchová – CZE 2344 experienced 28
18 Anna Kalinskaya – RUS 2304 experienced 26
19 Donna Vekić – CRO 2273 experienced 28
20 Yulia Putintseva – KAZ 1 2093 experienced 30
22 Elina Svitolina – UKR 1 1970 experienced 30
23 Ludmilla Samsonova – RUS -3 1945 experienced 26
24 Katie Boulter – GBR 1931 experienced 28
26 Ekaterina Alexandrova – RUS -1 1888 experienced 30
28 Magdalena Fręch – POL 1800 experienced 27
29 Maria Sakkari – GRE 1774 experienced 29
32 Elise Mertens – BEL -1 1666 experienced 29
34 Markéta Vondroušová – CZE 3 1501 experienced 25
35 Ons Jabeur – TUN -2 1454 experienced 30
37 Jeļena Ostapenko – LAT -2 1422 experienced 27
44 Naomi Osaka – JPN -2 1264 experienced 27
45 Marie Bouzková – CZE -2 1262 experienced 26
46 Rebecca Šramková – SVK -2 1236 experienced 28
50 Anhelina Kalinina – UKR -1 1165 experienced 28
51 Yue Yuan – CHN 4 1146 experienced 26
52 Veronika Kudermetova – RUS 1131 experienced 27
53 Kateřina Siniaková – CZE 1 1130 experienced 28
55 Mccartney Kessler – USA 2 1066 experienced 25
56 Lucia Bronzetti – ITA 16 1048 experienced 26
62 Viktoriya Tomova – BUL 1 981 experienced 29
65 Belinda Bencic – SUI 92 963 experienced 27
66 Suzan Lamens – NED 1 962 experienced 25
67 Mayar Sherif – EGY -2 956 experienced 28
68 Renata Zarazúa – MEX -2 954 experienced 27
72 Anna Blinkova – RUS -1 916 experienced 26
73 Sofia Kenin – USA 2 903 experienced 26
75 Kimberly Birrell – AUS 11 892 experienced 26
77 Bernarda Pera – USA 1 877 experienced 30
80 Caroline Dolehide – USA 2 864 experienced 26
83 Taylor Townsend – USA -2 844 experienced 28
87 Jaqueline Cristian – ROU -14 826 experienced 26
88 Greet Minnen – BEL -1 823 experienced 27
89 Yafan Wang – CHN 812 experienced 30
92 Anna Bondár – HUN 2 804 experienced 27
95 Sara Sorribes Tormo – ESP -12 784 experienced 28
98 María Carlé – ARG 1 758 experienced 25
100 Jil Teichmann – SUI 17 741 experienced 27
102 Nadia Podoroska – ARG 4 727 experienced 28
104 Jule Niemeier – GER -8 720 experienced 25
111 Elena-Gabriela Ruse – ROU 1 690 experienced 27
113 Aliaksandra Sasnovich – BLR 15 678 experienced 30
116 Cristina Bucșa – ESP -18 659 experienced 27
119 Harriet Dart – GBR -19 640 experienced 28
121 Anna Karolína Schmiedlová – SVK -3 632 experienced 30
123 Léolia Jeanjean – FRA 589 experienced 29
124 Daria Saville – AUS 1 588 experienced 30
126 Chloé Paquet – FRA 575 experienced 30
127 Xinyu Gao – CHN 11 570 experienced 27
128 Jana Fett – CRO -1 568 experienced 28
133 Maddison Inglis – AUS 12 543 experienced 27
137 Nao Hibino – JPN -3 529 experienced 30
141 Panna Udvardy – HUN -1 521 experienced 26
145 Jessika Ponchet – FRA 1 499 experienced 28
148 Ena Shibahara – JPN -4 490 experienced 26
Top 67 Experienced Players in the WTA Top 150
Veteran Players List WTA – Feb. 10, 2025
Rank Player – Country Change Points Status Age
11 Danielle Collins – USA 1 3122 veteran 31
25 Anastasia Pavlyuchenkova – RUS 1 1900 veteran 33
30 Victoria Azarenka – BLR 1762 veteran 35
36 Magda Linette – POL 2 1424 veteran 32
69 Karolína Plíšková – CZE -22 946 veteran 32
74 Tatjana Maria – GER 896 veteran 37
76 Caroline Garcia – FRA 884 veteran 31
78 Irina-Camelia Begu – ROU 1 877 veteran 34
79 Sorana Cîrstea – ROU -15 866 veteran 34
82 Laura Siegemund – GER -2 846 veteran 36
84 Caroline Wozniacki – DEN 837 veteran 34
96 Arantxa Rus – NED -8 776 veteran 34
101 Sloane Stephens – USA 4 731 veteran 31
106 Viktorija Golubic – SUI 7 719 veteran 32
108 Petra Martić – CRO 3 696 veteran 34
109 Rebecca Marino – CAN -6 693 veteran 34
110 Nuria Párrizas Díaz – ESP -6 691 veteran 33
114 Ajla Tomljanović – AUS 1 667 veteran 31
117 Sara Errani – ITA -7 651 veteran 37
125 Varvara Lepchenko – USA -1 585 veteran 38
134 Martina Trevisan – ITA -3 542 veteran 31
147 Lesia Tsurenko – UKR 490 veteran 35
Top 22 Veteran Players in the WTA Top 150
Related WTA Articles You Might Enjoy