Complete WTA 2025 Tour Schedule
Welcome to the WTA Tournament Calendar 2025 — your complete guide to this season’s schedule. Find dates, categories, surfaces, and quick links to full results for every event. Click on any linked tournament to explore match scores, stats, and storylines, and follow the WTA season from the opening match to the finals. Bookmark this page to stay updated all year.
| Tournament | Category | Surface | Date Range |
|---|---|---|---|
| ASB Classic | 250 | Hard | Dec 30, 2024 – Jan 7, 2025 |
| Hobart | 250 | Hard | Jan 6–13 |
| Adelaide 2025 | 500 | Hard | Jan 6–13 |
| Australian Open 2025 | Majors | Hard | Jan 12–26 |
| Linz 2025 | 500 | Hard | Jan 27 – Feb 2 |
| Singapore 2025 | 250 | Hard | Jan 27 – Feb 2 |
| Abu Dhabi 2025 | 1000 | Hard | Feb 2–8 |
| Transylvania 2025 | 250 | Hard | Feb 3–9 |
| Qatar 2025 | 1000 | Hard | Feb 9–15 |
| Dubai 2025 | 1000 | Hard | Feb 16–22 |
| San Diego | 500 | Hard | Feb 24 – Mar 2 |
| Merida 2025 | 500 | Hard | Feb 24 – Mar 2 |
| Austin 2025 | 250 | Hard | Feb 24 – Mar 2 |
| Indian Wells 2025 | 1000 | Hard | Mar 5–16 |
| Miami 2025 | 1000 | Hard | Mar 18–30 |
| Charleston 2025 | 500 | Clay | Mar 31 – Apr 6 |
| Bogotá | 250 | Clay | Mar 31 – Apr 6 |
| Stuttgart 2025 | 500 | Clay | Apr 14–20 |
| Rouen | 250 | Clay | Apr 14–20 |
| Madrid 2025 | 1000 | Clay | Apr 22 – May 4 |
| Rome 2025 | 1000 | Clay | May 6–18 |
| Strasbourg | 250 | Clay | May 18–24 |
| Rabat | 250 | Clay | May 19–24 |
| Roland Garros 2025 | Majors | Clay | May 25 – Jun 8 |
| s-Hertogenbosch | 250 | Grass | Jun 9–15 |
| Queen’s London | 500 | Grass | Jun 9–15 |
| Nottingham | 250 | Grass | Jun 16–22 |
| Berlin 2025 | 500 | Grass | Jun 16–22 |
| Eastbourne | 500 | Grass | Jun 23–28 |
| Bad Homburg 2025 | 250 | Grass | Jun 23–28 |
| Wimbledon 2025 | Grand Slam | Grass | Jun 30 – Jul 13 |
| Palermo | 250 | Clay | No Palermo |
| Hamburg | 250 | Clay | Jul 14–20 |
| Iasi | 250 | Clay | Jul 14–20 |
| Prague 2025 | 250 | Hard | Jul 21–26 |
| Washington 2025 | 500 | Hard | Jul 21–27 |
| Montreal 2025 | 1000 | Hard | Jul 27 – Aug 7 |
| Cincinnati | 1000 | Hard | Aug 7–18 |
| Monterrey | 500 | Hard | Aug 18–23 |
| Cleveland | 250 | Hard | Aug 18–23 |
| US Open | Major | Hard | Aug 17 – Sep 6 |
| Monastir | 250 | Hard | No Monastir |
| Guadalajara | 500 | Hard | Sep 6–14 |
| Sao Paolo | 250 | Hard | Sep 6–14 |
| Korea | 500 | Hard | Sep 15–21 |
| Beijing – China | 1000 | Hard | Sep 21 – Oct 5 |
| Wuhan – China | 1000 | Hard | Oct 6–12 |
| Ningbo – China | 500 | Hard | Oct 13–19 |
| Osaka – Japan | 250 | Hard | Oct 13–19 |
| Tokyo | 500 | Hard | Oct 20–26 |
| Guangzhou | 250 | Hard | Oct 20–26 |
| Jiangxi | 250 | Hard | Oct 27 – Nov 2 |
| Hong Kong | 250 | Hard | Oct 27 – Nov 2 |
| Chennai | 250 | Hard | Oct 27 – Nov 2 |
| WTA Finals Riyadh | Masters | Hard | Nov 1–8 |
| Brisbane | 500 | Hard | Dec, 2025 |
Breakdown of WTA points in women’s tennis
Read more details on the new 2026 calendar here
Complete WTA 2026 Tour Schedule
Welcome to the WTA Tournament Calendar 2026 — your complete preview to next season’s schedule.
| Tournament | Category | Surface | Date Range |
|---|---|---|---|
| ASB Classic (Auckland) | 250 | Hard | Jan 5–12 |
| Brisbane International | 500 | Hard | Jan 5–12 |
| Adelaide International | 500 | Hard | Jan 12–19 |
| Hobart International | 250 | Hard | Jan 12–19 |
| Australian Open (Melbourne) | Major | Hard | Jan 19 – Feb 1 |
| Mubadala Abu Dhabi Open | 500 | Hard | Feb 2–8 |
| Transylvania Open (Cluj-Napoca) | 250 | Indoor Hard | Feb 2–8 |
| Qatar TotalEnergies Open (Doha) | 1000 | Hard | Feb 9–15 |
| Dubai Duty Free Tennis Championships | 1000 | Hard | Feb 16–22 |
| Merida Open AKRON | 250 | Hard | Feb 23 – Mar 1 |
| ATX Open (Austin) | 250 | Hard | Feb 23 – Mar 1 |
| BNP Paribas Open (Indian Wells) | 1000 | Hard | Mar 2–15 |
| Miami Open presented by Itaú | 1000 | Hard | Mar 16–29 |
| Credit One Charleston Open | 500 | Clay | Mar 30 – Apr 5 |
| Copa Colsanitas Zurich (Bogotá) | 250 | Clay | Mar 30 – Apr 5 |
| BJK Cup Qualifiers / Zonal | BJK Cup | — | Apr 6–12 |
| Upper Austria Ladies Linz | 500 | Indoor Clay | Apr 6–12 |
| Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart) | 500 | Indoor Clay | Apr 13–19 |
| Open Capfinances Rouen Métropole | 250 | Indoor Clay | Apr 13–19 |
| Mutua Madrid Open | 1000 | Clay | Apr 20 – May 3 |
| Internazionali BNL d’Italia (Rome) | 1000 | Clay | May 4–17 |
| Internationaux de Strasbourg | 250 | Clay | May 18–24 |
| Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem (Rabat) | 250 | Clay | May 18–24 |
| Roland-Garros (Paris) | Major | Clay | May 25 – Jun 7 |
| The HSBC Championships (London) | 500 | Grass | Jun 8–14 |
| Libéma Open (’s-Hertogenbosch) | 250 | Grass | Jun 8–14 |
| Berlin Tennis Open | 500 | Grass | Jun 15–21 |
| Lexus Nottingham Open | 250 | Grass | Jun 15–21 |
| Bad Homburg Open | 500 | Grass | Jun 22–28 |
| Lexus Eastbourne Open | 250 | Grass | Jun 22–28 |
| Wimbledon (The Championships) | Major | Grass | Jun 29 – Jul 12 |
| UniCredit Iasi Open | 250 | Clay | Jul 13–19 |
| MSC Hamburg Ladies Open | 500 | Clay | Jul 20–26 |
| Livesport Prague Open | 250 | Hard | Jul 20–26 |
| Mubadala DC Open (Washington) | 500 | Hard | Jul 27 – Aug 2 |
| National Bank Open presented by Rogers (Toronto) | 1000 | Hard | Aug 3–16 |
| Cincinnati Open | 1000 | Hard | Aug 10–23 |
| Abierto GNP Seguros (Monterrey) | 250 | Hard | Aug 24–30 |
| Tennis in the Land powered by Rocket (Cleveland) | 250 | Hard | Aug 24–30 |
| US Open (New York) | Major | Hard | Aug 31 – Sep 13 |
| Guadalajara Open AKRON | 1000 | Hard | Sep 14–20 |
| SP Open (São Paulo) | 250 | Hard | Sep 14–20 |
| BJK Cup Finals | BJK Cup | — | Sep 21–27 |
| Singapore Tennis Open | 500 | Indoor Hard | Sep 21–27 |
| Korea Open (Seoul) | 250 | Hard | Sep 21–27 |
| China Open (Beijing) | 1000 | Hard | Sep 28 – Oct 11 |
| Wuhan Open | 1000 | Hard | Oct 12–18 |
| Ningbo Open | 500 | Hard | Oct 19–25 |
| Kinoshita Group Japan Open (Osaka) | 250 | Hard | Oct 19–25 |
| Toray Pan Pacific Open (Tokyo) | 500 | Hard | Oct 26 – Nov 1 |
| Guangzhou Open | 250 | Hard | Oct 26 – Nov 1 |
| Chennai Open | 250 | Hard | Nov 2–8 |
| Prudential Hong Kong Tennis Open | 250 | Hard | Nov 2–8 |
| Jiangxi Open (Jiujiang) | 250 | Hard | Nov 2–8 |
| WTA Finals (Riyadh) | Finals | Indoor Hard | Nov 9–15 |
| BJK Cup Playoffs | BJK Cup | — | Nov 16–22 |
